| Antal rätt | Utdelning | Antal rader | Total vinstsumma | 
|---|---|---|---|
| 13 | 29 860 | 66 | 1 970 760 | 
| 12 | 823 | 1 507 | 1 240 261 | 
| 11 | 81 | 16 104 | 1 304 424 | 
| 10 | 27 | 99 960 | 2 698 920 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 1 Rätt resultat: X (1 - 1)Hammarby ser tunna ut i år och kommer att få kämpa för att hålla sig kvar. Elfsborg blir ett topplag och vinner i premiären. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 68 | 21 | 11 | |||
| Oddset: | 1.55 | 2.35 | 5.40 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 1 Rätt resultat: 1 (2 - 0)Arsenal har kommit in i flytet och vinner hela tiden. Arshavin börjar också komma in i laget. De bör lätt slå City som inte visar någon form och som till och med åkte ut i UEFA-cupen mot Ålborg. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 77 | 15 | 8 | |||
| Oddset: | 1.45 | 2.45 | 6.40 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (4 - 1)Bolton har tre dåliga matcher i rad nu. Middlesbrough har ännu fler men behöver poängen mer än Bolton. Svår match. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 56 | 27 | 17 | |||
| Oddset: | 2.05 | 2.15 | 3.30 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 2 Rätt resultat: X (0 - 0)Hull åker hiss nedåt i tabellen och får här svårt mot ett lag som är på väg uppåt. Jag tror att Portsmouth tar minst en poäng. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 34 | 33 | 33 | |||
| Oddset: | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 4 | 2 | 4 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 2 Rätt resultat: 2 (0 - 2)Chelsea måste vinna för att hänga på i toppen och de ser starka ut nu när Essien är tillbaka. Newcastle imponerar inte. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 14 | 22 | 64 | |||
| Oddset: | 5.40 | 2.35 | 1.55 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 0 | 0 | 10 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: X Rätt resultat: 2 (0 - 2)Två lag som krigar för nytt kontrakt. Tror på kryss eftersom bägge lagen är rädda att förlora. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 45 | 32 | 23 | |||
| Oddset: | 2.15 | 2.15 | 3.10 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 6 | 4 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (2 - 0)De här lagen har helt olika formkurvor, West Ham bra och Sunderland dålig. Jag tror dock att Sunderlands starkare motivation kan ge dem ett kryss. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 65 | 22 | 13 | |||
| Oddset: | 1.95 | 2.20 | 3.50 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 2 Rätt resultat: X (0 - 0)Reading är det bättre laget och måste börja vinna igen om det ska bli Premier league nästa år. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 28 | 30 | 42 | |||
| Oddset: | 2.95 | 2.10 | 2.25 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 3 | 1 | 6 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: X Rätt resultat: X (1 - 1)Ett bottenmöte där jag återigen tror på kryss eftersom inget av lagen har råd att förlora. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 56 | 25 | 19 | |||
| Oddset: | 2.00 | 2.15 | 3.45 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 2 Rätt resultat: X (1 - 1)Burnley har mer att spela för och det tror jag avgör här. Men jag är inte säker så jag garderar med kryss. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 33 | 29 | 38 | |||
| Oddset: | 2.50 | 2.10 | 2.60 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 4 | 2 | 4 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: X Rätt resultat: 2 (1 - 2)Doncasters fina form är vikande och jag tror att Watford kan skrälla här. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 43 | 30 | 27 | |||
| Oddset: | 2.30 | 2.10 | 2.90 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 8 | 0 | 2 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 1 Rätt resultat: X (0 - 0)QPR är mycket bättre än de visat och vinner lätt mot ett formsvagt Palace. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 62 | 23 | 15 | |||
| Oddset: | 2.10 | 2.15 | 3.20 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2009-04-04 16:00 Anders Limpars tipsförslag: 1 Rätt resultat: 1 (2 - 0)Bästa spiken. United har ruskig form, vann 3-0 borta mot Cardiff sist. Ipswich är ganska dåliga på bortaplan. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 67 | 21 | 12 | |||
| Oddset: | 1.75 | 2.25 | 4.15 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 |