Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
Stryktipset 2013-10-19 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  500  11  1 381 kr
Stryktipset 2013-10-19 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  500  11  1 381 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  500  11  6 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  500  11  6 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  466  8  -466 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  458  9  -458 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  458  9  -458 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  350  9  -350 kr
Stryktipset 2013-421111111111 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  350  9  -350 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  324  11  241 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  324  10  -265 kr
Davva Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  324  10  -265 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  310  8  -310 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  310  8  -310 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  310  8  -310 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  288  9  -288 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  256  9  -256 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  252  10  -134 kr
Stryktipset 2013-42B Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  210  9  -210 kr
Stryktipset 2013-42 Peter o Ove 200 rader Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  200  9  -200 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  200  10  -82 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  200  10  -82 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  200  11  340 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  200  10  -82 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  160  8  -160 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  150  10  -91 kr
Stryktipset 2013-42-150 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  150  9  -150 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  111  9  -111 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  111  9  -111 kr
Stryktipset 2013-42-PG-Lars Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  108  11  280 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  105  8  -105 kr
Stryktipset 2013-422222222222222 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  103  7  -103 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  100  7  -100 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  100  8  -100 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  100  10  -41 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  100  11  440 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  100  10  -41 kr
Stryktipset 2013-42333333333 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  80  9  -80 kr
Stryktipset 2013-4244444444444 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  80  9  -80 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  72  8  -72 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  72  10  46 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  60  8  -60 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  60  6  -60 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  60  6  -60 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  60  6  -60 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  41  8  -41 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  36  8  -36 kr
Stryktipset 2013-42 Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  32  5  -32 kr
Stryktipset 2013-42 16r Stryktipset, 2013-10-19 2013-12-09 10:05  16  8  -16 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  1000  10  -898 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  1000  10  -898 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  434  9  -434 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  389  8  -389 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  150  10  -116 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  150  10  -65 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  140  9  -140 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Europatipset 2013-42-4-83 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  83  11  -12 kr
Europatipset 2013-42-4-83 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  83  11  -12 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  24  9  -24 kr
Europatipset 2013-42 Europatipset, 2013-10-15 2013-12-09 10:05  12  7  -12 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  7102  11  -5 781 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  1000  12  16 914 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  400  9  -400 kr
Europatipset 2013-41-11-362 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  362  10  -246 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  297  9  -297 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  235  8  -235 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  235  8  -235 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  232  10  -116 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  232  10  -116 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  200  9  -200 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  171  7  -171 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  150  10  -34 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  129  6  -129 kr
Europatipset 2013-41-PG Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  108  7  -108 kr
euro 13 okt Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  100  10  16 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  89  9  -89 kr
Europatipset 2013-41-12-74 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  74  8  -74 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  62  8  -62 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  60  7  -60 kr
7 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  3  -1 kr
2 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  6  -1 kr
5 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  4  -1 kr
1 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  7  -1 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  6  -1 kr
4 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  4  -1 kr
3 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  4  -1 kr
8 Europatipset, 2013-10-13 2013-12-09 10:05  9  -1 kr
Stryktipset 2013-41Dennis Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  2592  8  -2 592 kr
Stryktipset 2013-41Dennis Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  2592  8  -2 592 kr
Stryktipset 2013-41Dennis Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  2592  8  -2 592 kr
Stryktipset 2013-41Dennis Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  2592  8  -2 592 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  1000  9  -1 000 kr
Stryktipset 2013-41 892r 100p Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  892  11  3 278 kr
Datatipset Vecka 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  792  9  -792 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  600  8  -600 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  500  9  -500 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  485  10  565 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  485  10  565 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  485  10  565 kr

Sida 560 av 564, visar 100 systems av 56 353 totalt, startar på 55 901, slutar på 56 000

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies