Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
13 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  50  6  -50 kr
Stryktipset 2016-41T Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  48  9  -48 kr
543 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  46  6  -46 kr
543 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  46  6  -46 kr
543 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  46  6  -46 kr
543 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  46  6  -46 kr
543 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  46  6  -46 kr
201641_1 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  43  5  -43 kr
Stryktipset 2016-41 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  32  8  -32 kr
Stryktipset 2016-41 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  13  7  -13 kr
Stryktipset 2016-41 Stryktipset, 2016-10-15 2016-10-15 20:38  7  -4 kr
Europatipset 2016-41 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  1949  9  -1 949 kr
Europatipset 2016-41 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  329  10  -263 kr
Europatipset 2016-41 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 18:09  329  10  -263 kr
4-4-144 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  288  9  -288 kr
Europatipset 1 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  250  10  -228 kr
Europatipset 2016-41-11-169 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  169  10  -147 kr
Europatipset 2016-41-11-169 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  169  10  -147 kr
Europatipset 2016-41A Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  150  10  -62 kr
Europatipset 2016-41 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  48  9  -48 kr
13 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  44  10  -22 kr
Europatipset 2016-41 Europatipset, 2016-10-11 2016-10-12 07:08  9  -9 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  1367  12  -1 283 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  576  11  -576 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  500  10  -500 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-10 18:06  448  12  -28 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  436  12  -394 kr
Europatipset 2016-40.4 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-10 10:16  300  9  -300 kr
4-4-144 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  288  13  1 983 kr
Europatipset 2016-40-26-253 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  253  9  -253 kr
Europatipset 2016-40.4 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-10 10:13  200  9  -200 kr
Europatipset 2016-40B Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  150  10  -150 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  100  11  -100 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  100  7  -100 kr
Europatipset 2016-40.4 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-10 10:09  100  8  -100 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  72  10  -72 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  47  12  -5 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  16  12  26 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  1944  10  -1 902 kr
Stryktipset 2016-40 LSA Stryket Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  1536  10  -1 494 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  1314  12  -30 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  1314  12  -30 kr
stryktipset1008 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-09 14:01  1200  11  336 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  1152  8  -1 152 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  1000  11  -619 kr
Stryktipset 2016-40 6-2&4-3&5 800r 34p Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  800  11  -524 kr
DH_V40_2016_majo Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  650  11  -386 kr
Hasse - Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  567  10  -546 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  550  10  -445 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 23:33  492  10  -450 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  418  11  -91 kr
Jonas Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  384  8  -384 kr
PO+S Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  300  10  -258 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  300  10  -258 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 23:45  300  9  -300 kr
4-4-144 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  288  11  -213 kr
Stryktipset 2016-40-14-259 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  259  11  -58 kr
Stryktipset 2016-40-14-259 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  259  11  -58 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  254  9  -254 kr
Stryktipset 2016-40-228 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-09 11:56  228  10  -165 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  200  9  -200 kr
Stryktipset 2016-40.1x2.4 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-09 08:59  200  9  -200 kr
Datatipset Vecka 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  198  8  -198 kr
Datatipset Vecka 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  198  8  -198 kr
Datatipset Vecka 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  198  8  -198 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  152  9  -152 kr
Stryktipset 2016-10-08 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  150  10  -129 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  144  9  -144 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  144  10  -102 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  144  10  -102 kr
Stryktipset 2016-40 7-2&3-3&4 137r 100p Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  137  12  1 573 kr
Stryktipset 2016-40-Lars-PG Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  108  10  -87 kr
Stryktipset 2016-40-Lars-PG Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  108  10  -87 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 23:08  100  9  -100 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  100  9  -100 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  100  5  -100 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  100  9  -100 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  100  8  -100 kr
201640 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  100  8  -100 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  72  10  -51 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  70  8  -70 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  70  8  -70 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  70  9  -70 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  70  8  -70 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  70  8  -70 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  70  8  -70 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  64  8  -64 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  64  8  -64 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  60  9  -60 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  48  9  -48 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  40  8  -40 kr
Stryktipset 2016-40 Stryktipset, 2016-10-08 2016-10-08 22:58  10  10  53 kr
Europatipset 2016-40-1 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 15:47  332  12  -266 kr
Europatipset 2016-40-5-160 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 07:02  160  11  -160 kr
Europatipset 2016-40-5-160 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 12:57  160  11  -160 kr
Europatipset 2016-40A Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 07:02  150  10  -150 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 07:02  144  12  -78 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 07:02  72  7  -72 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 07:02  60  7  -60 kr
Europatipset 2016-40 Europatipset, 2016-10-06 2016-10-07 21:25  60  7  -60 kr

Sida 420 av 565, visar 100 systems av 56 422 totalt, startar på 41 901, slutar på 42 000

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies