För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
| Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 400 | 9 | -400 kr | |
| Stryktipset 2026-41 372r inl 6-7 3-4 3-4 1 Halvgard | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-11 06:00 | 372 | 10 | -280 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 309 | 9 | -309 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 300 | 9 | -300 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 300 | 9 | -300 kr | |
| Stryktipset 2026-41 Tommy | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-11 06:00 | 222 | 10 | -130 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 216 | 8 | -108 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 200 | 9 | -200 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 154 | 8 | -154 kr | |
| Smatter-2026-41_150 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 150 | 7 | -150 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-11 06:00 | 144 | 10 | -98 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 142 | 9 | -142 kr | |
| 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 127 | 7 | -127 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-11 06:00 | 108 | 11 | 51 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-11 06:00 | 108 | 10 | -62 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-11 06:00 | 100 | 10 | -77 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 81 | 8 | -81 kr | |
| Stryktipset 2026-41 | Stryktipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 34 | 7 | -34 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 20:30 | 10 | 5 | -10 kr | |
| TT-261010_1329-ML | Topptipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 17:00 | 3691 | 7 | -3 691 kr | |
| TT-261010_1329-KA | Topptipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 17:00 | 856 | 7 | -856 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-10 | 2026-10-10 17:00 | 16 | 5 | -16 kr | |
| TT-261009-2029-ML | Topptipset, 2026-10-09 | 2026-10-09 23:25 | 1625 | 5 | -1 625 kr | |
| TT-261009-2029-KA | Topptipset, 2026-10-09 | 2026-10-09 23:25 | 548 | 5 | -548 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-09 | 2026-10-09 23:25 | 16 | 6 | -16 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-09 | 2026-10-12 21:00 | 16 | 6 | -16 kr | |
| TT-261008-2059-MISSAT | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-09 05:56 | 1588 | 6 | -1 588 kr | |
| TT-261008-2059-KA | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-09 05:56 | 530 | 6 | -530 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-09 05:56 | 147 | 5 | -147 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-09 05:56 | 81 | 6 | -81 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-09 05:56 | 20 | 7 | -20 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-08 04:30 | 16 | 4 | -16 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-08 | 2026-10-08 04:30 | 1 | 4 | 0 kr | |
| 2136 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 3428 | 10 | -3 428 kr | |
| 2136 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 2334 | 10 | -2 334 kr | |
| Europatipset 2026-41-65252-5060 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 2200 | 11 | -1 976 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_227315 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1776 | 10 | -1 776 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_227097 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1728 | 8 | -1 728 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_224682 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-09 22:12 | 1677 | 0 | -1 677 kr | |
| Europatipset 2026-41-84141-5765 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1500 | 10 | -1 500 kr | |
| Europatipset 2026-41-652165-5361 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1500 | 11 | -1 372 kr | |
| Europatipset 2026-41-55353-5060 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1500 | 12 | -668 kr | |
| Europatipset 2026-41-74242-5562-1000 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1500 | 11 | -1 372 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_227097 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1482 | 8 | -1 482 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_226165 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1232 | 9 | -1 232 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_224885-2 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 1087 | 10 | -1 087 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 729 | 11 | -697 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 729 | 10 | -729 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 648 | 11 | -520 kr | |
| system_stryktipset_2026-10-06 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 391 | 11 | -295 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 350 | 11 | -318 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 233 | 7 | -233 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 148 | 11 | -84 kr | |
| Europatipset 41 aa | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 136 | 11 | -104 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 100 | 10 | -100 kr | |
| Europatipset 2026-41 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 97 | 10 | -97 kr | |
| Europatipset 414 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 85 | 9 | -85 kr | |
| Europatipset 41 aa3 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 85 | 11 | -53 kr | |
| Europatipset 2026-41 aa2 | Europatipset, 2026-10-06 | 2026-10-08 04:35 | 79 | 8 | -79 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-06 | 2026-10-07 04:40 | 44 | 6 | -44 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-06 | 2026-10-07 04:40 | 16 | 5 | -16 kr | |
| Topptipset 2026-41 | Topptipset, 2026-10-05 | 2026-10-05 23:40 | 321 | 6 | -321 kr | |
| Topptipset 2026-40 | Topptipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 00:05 | 16 | 6 | -16 kr | |
| Topptipset 2026-40 | Topptipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 00:05 | 10 | 4 | -10 kr | |
| TT-261004-1759-ML | Topptipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 5327 | 6 | -5 327 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_226973 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 3428 | 12 | -3 144 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_226973 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 2884 | 12 | -2 600 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_227097 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 10:17 | 1738 | 0 | -1 738 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_224682 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 1643 | 12 | -1 023 kr | |
| Europatipset 2026-40-55353-4857- | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 1500 | 10 | -1 500 kr | |
| Europatipset 2026-40-74242-5462 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 1500 | 11 | -1 468 kr | |
| Europatipset 2026-40-652165-6270 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 1500 | 11 | -1 436 kr | |
| Europatipset 2026-40-83232-6070 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 1500 | 11 | -1 452 kr | |
| Europatipset 2026-40-74242-5360 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 1500 | 10 | -1 500 kr | |
| Europatipset 2026-40-64343-5565-1500 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 1500 | 12 | -788 kr | |
| txt-4 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 14:34 | 1316 | 0 | -1 316 kr | |
| Europatipset 2026-40-82143-5564 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 1110 | 10 | -1 110 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_224885-2 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-07 15:19 | 927 | 0 | -927 kr | |
| TT-261004-1759-KA | Topptipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 880 | 6 | -880 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_227097 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 09:35 | 864 | 0 | -864 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 835 | 8 | -835 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 729 | 10 | -729 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 729 | 10 | -729 kr | |
| Europatipset 40 AJ | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 454 | 11 | -326 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 426 | 11 | -410 kr | |
| Europatipset 40 aa | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 426 | 10 | -426 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 14:34 | 300 | 13 | 11 801 kr | |
| Europatipset 40 aj | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 265 | 10 | -265 kr | |
| Europatipset 200 kr KM 4 OKT | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 200 | 11 | -184 kr | |
| Stryktips 200 kr 4 Oktober | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-06 06:00 | 200 | 11 | -184 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 162 | 8 | -162 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 144 | 10 | -144 kr | |
| Smatter-2026-40E2_137 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 137 | 9 | -137 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 127 | 10 | -127 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 127 | 10 | -127 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 127 | 10 | -127 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 112 | 9 | -112 kr | |
| Europatipset 2026-40 | Europatipset, 2026-10-04 | 2026-10-05 22:45 | 65 | 10 | -65 kr |
Sida 2 av 644, visar 100 systems av 64 338 totalt, startar på 101, slutar på 200