Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  96  9  -96 kr
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  80  9  -80 kr
Stryktipset 2015-42-6-79 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  79  9  -79 kr
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  60  8  -60 kr
Stryktipset 2015-42NEJ Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:14  51  9  -51 kr
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  51  9  -51 kr
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  50  9  -50 kr
Johnny 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-11-28 14:32  50  10  16 kr
Johnny 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-11-28 14:30  50  10  16 kr
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  40  7  -40 kr
Stryktipset 2015-42 Stryktipset, 2015-10-17 2015-10-17 18:08  32  6  -32 kr
Europatipset 2015-42 Europatipset, 2015-10-13 2015-10-14 06:59  300  9  -300 kr
Europatipset 2015-42 Europatipset, 2015-10-13 2015-10-14 18:47  104  10  -104 kr
Europatipset 2015-42 Europatipset, 2015-10-13 2015-10-14 06:59  104  10  -104 kr
Europatipset 2015-42 Europatipset, 2015-10-13 2015-10-14 06:59  104  10  -104 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-11 2015-10-11 22:50  420  11  -397 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-11 2015-10-12 18:16  212  8  -212 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-11 2015-10-11 22:50  200  10  -200 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-11 2015-10-11 22:50  72  11  -49 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-11 2015-10-11 22:50  66  9  -66 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-11 2015-10-11 22:50  29  10  -29 kr
Stryket 10 Oktober Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  2002  11  -1 946 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  1800  9  -1 800 kr
Datatipset Vecka 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  1782  12  -540 kr
Stryktipset 2015-41 1171r 100p Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  1171  10  -1 171 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  800  10  -800 kr
Mikael Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  800  10  -800 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  567  11  -539 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 11:12  525  10  -525 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  418  10  -418 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-24 13:13  371  8  -371 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  371  8  -371 kr
Västra v 41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  354  10  -354 kr
PO+S Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  300  10  -300 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  249  10  -249 kr
Stryktipset 2015-41-235 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 10:17  235  9  -235 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  200  11  -172 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  200  12  211 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 02:15  187  10  -187 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 02:26  187  10  -187 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  187  10  -187 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  150  10  -150 kr
Stryktipset miha2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  144  9  -144 kr
Stryktipset miha2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  144  9  -144 kr
Stryktipset 2015-41B Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  140  9  -140 kr
Stryktipset 2015-41B Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  140  9  -140 kr
Stryktipset 2015-41-5-113 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  113  8  -113 kr
Stryktipset 2015-41-5-113 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  113  8  -113 kr
Stryktipset 2015-41-Lars-PG Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  108  10  -108 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  108  9  -108 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 08:53  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  10  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41u73100 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 11:16  100  10  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  100  8  -100 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  70  10  -70 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  35  8  -35 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 04:07  35  8  -35 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  35  8  -35 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-11 10:36  35  8  -35 kr
Stryktipset 2015-41 Stryktipset, 2015-10-10 2015-10-10 22:57  25  8  -25 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  1353  10  -1 218 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  1230  11  -602 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-08 10:05  540  9  -540 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-07 21:45  282  11  -184 kr
Europatipset 2015-41-4-237 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  237  8  -237 kr
Europatipset 2015-41-4-237 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  237  8  -237 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  181  9  -181 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  149  10  -122 kr
Europatipset 2015-41 tisdag 100 rader glader Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  100  8  -100 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  12  4  -12 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  12  4  -12 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  12  6  -12 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  12  7  -12 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  12  5  -12 kr
Europatipset 2015-41 Europatipset, 2015-10-06 2015-10-06 23:13  12  5  -12 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  1000  9  -1 000 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-05 13:44  699  11  -27 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  590  9  -590 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  540  8  -540 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-08 10:04  540  8  -540 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  540  8  -540 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-05 00:09  540  8  -540 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  540  8  -540 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  418  11  -241 kr
Europatipset 2015-40 St Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  170  8  -170 kr
Europatipset 2015-40-113 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  113  9  -113 kr
Europatipset 2015-40-113 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  113  9  -113 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  105  6  -105 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  100  10  -55 kr
Europatipset 2015-40 Europatipset, 2015-10-04 2015-10-04 23:04  100  7  -100 kr

Sida 472 av 565, visar 100 systems av 56 422 totalt, startar på 47 101, slutar på 47 200

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies