Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  1000  9  -1 000 kr
Stryktipset 2013-41 892r 100p Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  892  11  3 278 kr
Datatipset Vecka 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  792  9  -792 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  600  8  -600 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  500  9  -500 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  485  10  565 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  485  10  565 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  485  10  565 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  300  9  -300 kr
Stryktipset 2013-41-266 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  266  11  394 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  256  8  -256 kr
Stryktipset 2013-41 Peter o Ove 200 rader Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  200  10  100 kr
131012 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  200  8  -200 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  200  10  250 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  150  10  600 kr
Stryktipset 2013-41 Eget Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  150  9  -150 kr
Stryktipset 2013-41 Eget Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  150  9  -150 kr
Stryktipset 2013-41 Eget Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  150  9  -150 kr
Stryktipset 2013-41 (kopia) Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  150  9  -150 kr
Namnlös Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  144  10  6 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  128  9  -128 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  125  8  -125 kr
Stryktipset 2013-41111111 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  120  8  -120 kr
Stryktipset 2013-41111111 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  120  8  -120 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  112  10  38 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  112  10  38 kr
Stryktipset 2013-41-PG2 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  108  8  -108 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  106  9  -106 kr
Stryktipset 2013-41-2 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-41-2 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-412222222222 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  80  9  -80 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  72  8  -72 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  60  8  -60 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  60  8  -60 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  60  8  -60 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  50  8  -50 kr
Stryktipset 2013-41 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  32  8  -32 kr
Stryktipset 2013-41-1-30 Stryktipset, 2013-10-12 2013-12-09 10:05  30  8  -30 kr
Europatipset 2013-10-11 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  485  9  -485 kr
Europatipset 2013-41-1-432 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  432  11  -432 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  200  11  -200 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  150  11  -150 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  114  10  -114 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  92  10  -92 kr
Europatipset 2013-4122222 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  80  11  -80 kr
Europatipset 2013-41 (kopia) Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  66  12  -30 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2014-02-26 14:05  66  12  -30 kr
Europatipset 2013-41topp Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  60  9  -60 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  50  9  -50 kr
Europatipset 2013-41 Europatipset, 2013-10-11 2013-12-09 10:05  50  9  -50 kr
Europatipset 2013-10-06 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  2522  10  -1 626 kr
Europatipset 2013-40 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  829  9  -829 kr
Europatipset 2013-10-06 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  586  11  99 kr
Europatipset 2013-40samptoria Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  482  9  -482 kr
Europatipset 2013-10-06 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  349  9  -349 kr
Europatipset 2013-40 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  101  8  -101 kr
Europatipset 2013-40 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  50  8  -50 kr
Europatipset 2013-40 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  50  8  -50 kr
131006 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  36  9  -36 kr
Europatipset 2013-10-06 Europatipset, 2013-10-06 2013-12-09 10:06  24  9  -24 kr
Stryktipset 2013-40 Roger Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  2592  9  -2 592 kr
Stryktipset 2013-40 Roger Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  2592  9  -2 592 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  1000  9  -1 000 kr
Platon Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  1000  11  -977 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  1000  9  -1 000 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  1000  9  -1 000 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  1000  9  -1 000 kr
912r 100p Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  912  8  -912 kr
Stryktipset 2013-40omg5 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  805  12  499 kr
Stryktipset 2013-40omg5 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  805  12  499 kr
Datatipset Vecka 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  792  12  -365 kr
DH_v40_HG Stryktipset, 2013-10-05 2014-10-03 16:59  650  10  -650 kr
_fsvenskaspel Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  555  12  -197 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  500  10  -500 kr
Johann 5/10 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  384  9  -384 kr
V4013 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  324  11  -301 kr
Stryktipset 2013-40 Kalkugnen Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  288  10  -288 kr
Petter Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  256  10  -256 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  250  10  -250 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  219  9  -219 kr
131005 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  216  9  -216 kr
Stryktipset 2013-40 Peter o Ove 200 rader Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  200  11  -177 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  200  10  -200 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  144  10  -144 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  144  9  -144 kr
5okt Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  120  10  -120 kr
Stryktipset 2013-40-PG2 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  108  8  -108 kr
Stryktipset 2013-40-PG Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  108  10  -108 kr
Stryktipset 2013-40-PG-Lars Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  108  12  181 kr
Stryktipset 2013-402222222222222222222222222 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  105  10  -105 kr
_Peter test Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  100  9  -100 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  100  10  -100 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  100  10  -100 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  72  10  -72 kr
Stryktipset 2013-40 Stryktipset, 2013-10-05 2013-12-09 10:06  72  10  -72 kr

Sida 443 av 446, visar 100 systems av 44 508 totalt, startar på 44 201, slutar på 44 300

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies