För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 618 | 12 | 269 kr | |
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 618 | 12 | 269 kr | |
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 618 | 12 | 269 kr | |
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 618 | 12 | 269 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 500 | 10 | -500 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-13 14:45 | 500 | 11 | -481 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 360 | 9 | -360 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 300 | 11 | -262 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 280 | 8 | -280 kr | |
Magnus | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 274 | 9 | -274 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 224 | 10 | -224 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 212 | 8 | -212 kr | |
Stryktipset 2014-02 Peter o Ove 200 rader | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 200 | 10 | -200 kr | |
Patrik Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 200 | 8 | -200 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 200 | 10 | -200 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 200 | 10 | -200 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 200 | 10 | -200 kr | |
Stryktipset 2014-01-195 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-12 00:35 | 195 | 11 | -176 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 150 | 11 | -131 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 150 | 9 | -150 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 150 | 9 | -150 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-12 11:20 | 150 | 10 | -150 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:28 | 150 | 11 | -93 kr | |
128 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 128 | 8 | -128 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 126 | 9 | -126 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-12 16:08 | 124 | 11 | 28 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 124 | 11 | 28 kr | |
Stryktipset 2014-02-PG | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 108 | 10 | -108 kr | |
Stryktipset 2014-02-PG-Lars1 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 108 | 10 | -108 kr | |
Stryktipset 2014-02-1-106 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 21:19 | 106 | 9 | -106 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -62 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 19:57 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 11 | -81 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-02 Birre | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 86 | 10 | -86 kr | |
Stryktipset 2014-02 Birre | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:32 | 86 | 10 | -86 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 19:41 | 81 | 11 | -62 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 19:40 | 81 | 11 | -62 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:27 | 72 | 11 | -34 kr | |
64 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 64 | 8 | -64 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 19:29 | 60 | 10 | -60 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 50 | 8 | -50 kr | |
Stryktipset 2014-02xx | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 48 | 10 | -48 kr | |
Stryktipset 2014-02_Maj | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-12 08:22 | 36 | 11 | -17 kr | |
Stryktipset 2014-02-PG-Lars2 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 36 | 10 | -36 kr | |
Stryktipset 2014-02_Stig | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-12 08:21 | 36 | 8 | -36 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 32 | 9 | -32 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-11 18:22 | 30 | 8 | -30 kr | |
Stryktipset 2014-02 | Stryktipset, 2014-01-11 | 2014-01-12 11:29 | 24 | 11 | -5 kr | |
eu 2014-01-08 eget | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 535 | 11 | -487 kr | |
402 rader | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 402 | 9 | -402 kr | |
Europatipset 2014-02-1-144 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 144 | 10 | -144 kr | |
Europatipset 2014-02-1-144 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 144 | 10 | -144 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 100 | 10 | -100 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 100 | 10 | -100 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 100 | 10 | -100 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 65 | 9 | -65 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 65 | 9 | -65 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 65 | 9 | -65 kr | |
Europatipset 2014-02 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 43 | 9 | -43 kr | |
Europatipset 2014-02-9-28 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 28 | 10 | -28 kr | |
Europatipset 2014-02-9-28 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 28 | 10 | -28 kr | |
Europatipset 2014-02-9-28 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-10 07:48 | 28 | 10 | -28 kr | |
Europatipset 2014-02-9-28 | Europatipset, 2014-01-08 | 2014-01-09 23:28 | 28 | 10 | -28 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 600 | 9 | -600 kr | |
Europatipset 2014-01-051x2 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-07 21:15 | 361 | 11 | -339 kr | |
Europatipset 2014-01 Eget | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 300 | 11 | -278 kr | |
Europatipset 2014-01 Eget | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 300 | 11 | -278 kr | |
Europatipset 2014-01 Eget | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 300 | 11 | -278 kr | |
Europatipset 2014-01 Eget | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 300 | 11 | -278 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 200 | 11 | -178 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-06 00:27 | 200 | 11 | -178 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 200 | 11 | -178 kr | |
Europatipset 2014-01-1 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 144 | 9 | -144 kr | |
Europatipset 2014-0111-122 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 122 | 10 | -122 kr | |
Europatipset 2014-01-PG | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 108 | 9 | -108 kr | |
Europatipset 2014-01_2 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 96 | 12 | 442 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-09 21:51 | 73 | 10 | -73 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 50 | 8 | -50 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 50 | 8 | -50 kr | |
Europatipset 2014-01 | Europatipset, 2014-01-05 | 2014-01-05 22:45 | 40 | 9 | -40 kr | |
Stryktipset 2014-01_100k - Del 1 av 10 | Stryktipset, 2014-01-04 | 2014-01-04 20:18 | 10000 | 12 | 38 451 kr | |
Stryktipset 2014-01_100k - Del 7 av 10 | Stryktipset, 2014-01-04 | 2014-01-04 20:18 | 10000 | 11 | -9 377 kr | |
Stryktipset 2014-01_100k - Del 2 av 10 | Stryktipset, 2014-01-04 | 2014-01-04 20:18 | 10000 | 11 | -6 626 kr | |
Stryktipset 2014-01_100k - Del 9 av 10 | Stryktipset, 2014-01-04 | 2014-01-04 20:18 | 10000 | 11 | -9 706 kr | |
Stryktipset 2014-01_100k - Del 4 av 10 | Stryktipset, 2014-01-04 | 2014-01-04 20:18 | 10000 | 11 | -9 330 kr | |
Stryktipset 2014-01_100k - Del 8 av 10 | Stryktipset, 2014-01-04 | 2014-01-04 20:18 | 10000 | 10 | -9 765 kr |
Sida 431 av 446, visar 100 systems av 44 549 totalt, startar på 43 001, slutar på 43 100