För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stryktipset 2014-05-PG2 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 108 | 10 | -108 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 100 | 9 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 100 | 9 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 100 | 11 | -66 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 100 | 10 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 100 | 9 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 100 | 9 | -100 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:30 | 100 | 11 | -83 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-02 13:04 | 100 | 11 | -83 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 96 | 11 | -79 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 96 | 11 | -79 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 76 | 10 | -76 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 72 | 11 | -55 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 72 | 11 | -55 kr | |
2 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 67 | 9 | -67 kr | |
Stryktipset 2014-053333333333867 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 67 | 9 | -67 kr | |
Stryktipset 2014-05 Birre | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 66 | 9 | -66 kr | |
Stryktipset 2014-05 Birre | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:51 | 66 | 9 | -66 kr | |
Stryktipset 2014-05 Birre | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-02 13:03 | 66 | 9 | -66 kr | |
Stryktipset 2014-05-Lars-PG2 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 64 | 10 | -64 kr | |
Stryktipset 2014-05-Lars-PG1 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 64 | 8 | -64 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 60 | 9 | -60 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 60 | 9 | -60 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 60 | 9 | -60 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 50 | 8 | -50 kr | |
Stryktipset 2014-05_Stig | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 19:57 | 48 | 9 | -48 kr | |
tobbe 48 v5 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:31 | 48 | 9 | -48 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 40 | 10 | -40 kr | |
Stryktipset 2014-05_Maj1 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 19:56 | 36 | 10 | -36 kr | |
Stryktipset 2014-05_Maj2 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 19:57 | 36 | 8 | -36 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 32 | 9 | -32 kr | |
Stryktipset 2014-05 | Stryktipset, 2014-02-01 | 2014-02-01 18:21 | 32 | 10 | -32 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 200 | 12 | 106 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 180 | 11 | -66 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 180 | 11 | -66 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 120 | 10 | -120 kr | |
Europatipset 2014-05 b | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 100 | 9 | -100 kr | |
Europatipset 2014-051 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 58 | 7 | -58 kr | |
Europatipset 2014-051 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 58 | 7 | -58 kr | |
Europatipset 2014-052 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 52 | 11 | 43 kr | |
Europatipset 2014-052 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 52 | 11 | 43 kr | |
Europatipset 2014-052 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 52 | 11 | 43 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 51 | 9 | -51 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 51 | 9 | -51 kr | |
Europatipset 2014-05 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 35 | 9 | -35 kr | |
Europatipset 2014-05-1-15 | Europatipset, 2014-01-28 | 2014-01-28 23:07 | 15 | 9 | -15 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 1304 | 10 | -1 304 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 621 | 11 | -621 kr | |
Europatipset 2014-04_herrar | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 260 | 10 | -260 kr | |
Europatipset 2014-04-21-245 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 245 | 11 | -245 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 200 | 10 | -200 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 200 | 10 | -200 kr | |
Europatipset 2014-04b | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 200 | 10 | -200 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 200 | 10 | -200 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 200 | 10 | -200 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 165 | 9 | -165 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 144 | 11 | -144 kr | |
Europatipset 2014-04-PG | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 108 | 10 | -108 kr | |
Europatipset 2014-04-PG2 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 108 | 9 | -108 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 100 | 11 | -100 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 100 | 11 | -100 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 100 | 11 | -100 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-27 16:01 | 72 | 10 | -72 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 66 | 9 | -66 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 51 | 10 | -51 kr | |
Europatipset 2014-04x | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 47 | 11 | -47 kr | |
Europatipset 2014-04 (kopia) | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 34 | 11 | -34 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 34 | 11 | -34 kr | |
Europatipset 2014-04 | Europatipset, 2014-01-26 | 2014-01-26 23:07 | 33 | 12 | 237 kr | |
Stryktipset 2014-04100k - Del 3 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 9 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2013-36100k - Del 3 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 10 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2014-04100k - Del 2 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 9 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2013-36100k - Del 2 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 10 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2013-36100k - Del 1 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 9 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2013-36100k - Del 5 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 11 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2014-04100k - Del 5 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 10 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2014-04100k - Del 1 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 9 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2013-36100k - Del 4 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 11 | -20 000 kr | |
Stryktipset 2014-04100k - Del 4 av 5 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 20000 | 10 | -20 000 kr | |
Tipset klart | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 5000 | 13 | -2 473 kr | |
Stryktipset 2014-04Dennis | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 2592 | 11 | -2 592 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 2000 | 11 | -2 000 kr | |
Stryktipset 2014-04 1600r 69p 24p | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 1600 | 9 | -1 600 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 1200 | 10 | -1 200 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 1000 | 10 | -1 000 kr | |
20140125 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 1000 | 10 | -1 000 kr | |
Datatipset Vecka 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 792 | 10 | -792 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 650 | 12 | -412 kr | |
DH_V4_MJ | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 650 | 9 | -650 kr | |
Stryktipset 2014-04 TippTopp 13 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 600 | 11 | -600 kr | |
Johanns superrad | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 576 | 12 | -542 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 576 | 10 | -576 kr | |
Stryktipset 2014-04 567r 100p 5 ettor | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 567 | 9 | -567 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 500 | 9 | -500 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 500 | 9 | -500 kr | |
Stryktipset 2014-04 326r 100p 4 ettor | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 326 | 7 | -326 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 300 | 11 | -300 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 300 | 11 | -300 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 264 | 12 | -230 kr | |
Stryktipset 2014-04 | Stryktipset, 2014-01-25 | 2014-01-25 18:18 | 259 | 11 | -259 kr |
Sida 544 av 564, visar 100 systems av 56 358 totalt, startar på 54 301, slutar på 54 400