För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 153 | 9 | -153 kr | |
Topptipset Stryk 2021-01 | Topptipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:10 | 135 | 6 | -135 kr | |
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 120 | 9 | -120 kr | |
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 100 | 9 | -100 kr | |
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 95 | 8 | -95 kr | |
Stryktipset 2021-01-24-65 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 65 | 7 | -65 kr | |
Stryktipset 2021-01-21+65 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-10 07:38 | 65 | 7 | -65 kr | |
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 50 | 7 | -50 kr | |
Stryktipset 2021-01-09 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 38 | 9 | -38 kr | |
Stryktipset 2021-01 | Stryktipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:09 | 16 | 6 | -16 kr | |
Topptipset Stryk 2021-01 | Topptipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:10 | 8 | 6 | -8 kr | |
Topptipset Stryk 2021-01 | Topptipset, 2021-01-09 | 2021-01-09 23:10 | 4 | 6 | -4 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-08 | 2021-01-09 00:03 | 292 | 6 | -292 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-08 | 2021-01-09 00:03 | 243 | 7 | -243 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-08 | 2021-01-09 14:08 | 32 | 8 | 639 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-07 | 2021-01-08 20:59 | 495 | 7 | -495 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-07 | 2021-01-08 20:59 | 492 | 7 | -492 kr | |
Topptipset 2021-01 (kopia) | Topptipset, 2021-01-07 | 2021-01-08 21:02 | 690 | 8 | -367 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-07 | 2021-01-08 21:02 | 690 | 8 | -367 kr | |
Topptipset 2021-01 (kopia) | Topptipset, 2021-01-07 | 2021-01-08 21:02 | 690 | 8 | -367 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-07 | 2021-01-08 21:02 | 243 | 8 | 80 kr | |
UE2-10-2-10716 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 10716 | 11 | -10 642 kr | |
BB2 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 9752 | 11 | -9 530 kr | |
BLOCKSYS | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 8192 | 10 | -8 192 kr | |
tipsxtra 210106 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 4857 | 10 | -4 857 kr | |
UM 6-2-140 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 3780 | 11 | -3 706 kr | |
RM-3-2-16 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 3456 | 11 | -3 382 kr | |
U6-0-29 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 3132 | 11 | -2 910 kr | |
UM-8-3-2880 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 2880 | 10 | -2 880 kr | |
Sammanslagning av TipsXtra.se_EgnaRader_83650, Europatipset 2021-08 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-23 11:26 | 2514 | 11 | -2 485 kr | |
Sammanslagning av RADER10, RADER11ä2 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-01 11:35 | 2112 | 10 | -2 112 kr | |
Sammanslagning av Sammanslagning av Europatipset 2021-06, Europatipset 2021-06, Europatipset 2021-06 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-13 19:08 | 2025 | 10 | -2 025 kr | |
STA.ALLA.1 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-08 11:01 | 1796 | 13 | 83 176 kr | |
1798 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-23 12:23 | 1650 | 13 | 242 397 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80549 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-09 12:45 | 1650 | 10 | -1 650 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80495 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-09 12:14 | 1650 | 12 | -468 kr | |
2021-02-28-europatipset-ulla-0 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-28 18:26 | 1628 | 10 | -1 479 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_84174 (kopia) | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-03-04 20:01 | 1575 | 12 | 7 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_82719 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-04 11:10 | 1533 | 10 | -1 499 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_78657 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 1478 | 11 | -1 441 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_84126 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-03-02 20:20 | 1440 | 11 | -1 329 kr | |
Sammanslagning av 2021-03-03-europatipset-ulla-0, Europatipset 2021-09 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-03-01 11:45 | 1326 | 11 | -1 260 kr | |
Sammanslagning av 1w, Europatipset 2021-08 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-25 16:00 | 1305 | 10 | -1 305 kr | |
Sammanslagning av 2021-03-03-europatipset-ulla-0, Europatipset 2021-09 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-03-02 08:52 | 1302 | 11 | -1 236 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_83318 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-16 18:45 | 1268 | 11 | 186 kr | |
Sammanslagning av Stryktipset 2021-03, Stryktipset 2021-03 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-21 10:17 | 1188 | 10 | -1 137 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80744 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-15 10:58 | 1143 | 12 | 113 kr | |
RADER10 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-02 19:15 | 1056 | 10 | -1 056 kr | |
Sammanslagning av Europatipset 2021-11, Europatipset 2021-11 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 1029 | 10 | -1 029 kr | |
Stryktipset 2021-03 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-21 19:05 | 729 | 10 | -678 kr | |
Sammanslagning av Europatipset 2021-08, Europatipset 2021-08 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-02-24 20:54 | 567 | 10 | -567 kr | |
Europatipset 2021-11 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 432 | 12 | 528 kr | |
Europatipset 2021-11 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 278 | 7 | -278 kr | |
Topptipset Europa 2021-01 | Topptipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 23:05 | 254 | 8 | 2 030 kr | |
Europatipset 2021-11 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 224 | 10 | -224 kr | |
Europatipset 2021-01-7-107 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 107 | 10 | -107 kr | |
Topptipset Europa 2021-01 | Topptipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 23:05 | 106 | 7 | -106 kr | |
Europatipset 2021-11 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 98 | 11 | -61 kr | |
Europatipset 2021-01-06 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 23:55 | 55 | 8 | -55 kr | |
Europatipset 2021-11-9 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 9 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-014 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 9 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-09 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 9 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-15 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 9 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-14 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 8 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-18 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 8 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-17 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 7 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-33 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 7 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-8 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 10 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-10 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 10 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-7 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 8 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-0140 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 8 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11-010 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 50 | 9 | -50 kr | |
Europatipset 2021-11 | Europatipset, 2021-01-06 | 2021-01-06 22:58 | 36 | 8 | -36 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-05 | 2021-01-05 22:40 | 219 | 8 | 1 605 kr | |
Topptipset 2021-01 | Topptipset, 2021-01-05 | 2021-01-05 22:40 | 50 | 6 | -50 kr | |
tipsxtra 210103 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 6486 | 10 | -6 486 kr | |
729.2-6-10 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-04 18:58 | 1883 | 13 | 112 274 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80350 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-04 20:02 | 1725 | 13 | 112 432 kr | |
1.STAI (kopia) | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-06 21:12 | 1361 | 10 | -1 259 kr | |
604 | Europatipset, 2021-01-03 | 2022-08-30 18:02 | 1208 | 9 | -1 208 kr | |
Europatipset 2021-53 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 432 | 13 | 3 150 kr | |
Europatipset 2021-53 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 256 | 10 | -256 kr | |
Europatipset 2021-53 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 231 | 10 | -231 kr | |
Europatipset 2021-53 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 130 | 11 | -130 kr | |
Europatipset 2021-53 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 104 | 10 | -104 kr | |
Europatipset 2021-53 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 100 | 9 | -100 kr | |
Europatipset 2021-53-15-97 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-03 22:59 | 97 | 12 | 14 kr | |
Europatipset 2021-01-03 | Europatipset, 2021-01-03 | 2021-01-04 10:57 | 34 | 11 | -34 kr | |
tipsxtra 210102 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 4937 | 11 | -4 774 kr | |
Stryktipset 2021-53 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 3300 | 10 | -3 282 kr | |
Exclusive Club-53 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 2000 | 11 | -1 346 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80319 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-03 19:06 | 1954 | 11 | -1 629 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80146 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 1798 | 10 | -1 744 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_78696 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-04 11:23 | 1613 | 13 | 112 544 kr | |
2021-01-02-stryktipset-ulla-0 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 1200 | 10 | -1 128 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_80165 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 1049 | 11 | -813 kr | |
Stryktipset 2021-53 E 1018r 100p | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 1018 | 9 | -1 018 kr | |
Stryktipset 2021-53 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 1000 | 9 | -1 000 kr | |
Stryktipset 2021-53 | Stryktipset, 2021-01-02 | 2021-01-02 23:04 | 936 | 11 | -718 kr |
Sida 202 av 565, visar 100 systems av 56 424 totalt, startar på 20 101, slutar på 20 200