Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 19:29  160  9  -160 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  150  7  -150 kr
Stryktipset 2014-04 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-25 16:26  150  9  -150 kr
Stryktipset 2014-04 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-25 16:02  150  9  -150 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  147  10  -147 kr
Stryktipset 2014-03-Lars-PG Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  144  11  -144 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  120  10  -120 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  116  11  -116 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  9  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  11  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  12  35 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  100  10  -100 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 19:26  72  10  -72 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  64  12  71 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  60  7  -60 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  50  8  -50 kr
Stryktipset 2014-03 Birre Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  43  8  -43 kr
Stryktipset 2014-03 Birre Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  43  8  -43 kr
Stryktipset 2014-03 Birre Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  43  8  -43 kr
Stryktipset 2014-03 Birre Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  43  8  -43 kr
Stryktipset 2014-03-10-40 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  40  9  -40 kr
Stryktipset 2014-03-10-40 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  40  9  -40 kr
Stryktipset 2014-03_Stig Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 20:34  36  9  -36 kr
Stryktipset 2014-031332 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  32  10  -32 kr
Stryktipset 2014-0313--3333 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  32  6  -32 kr
18 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  26  10  -26 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 19:38  24  7  -24 kr
Stryktipset 2014-03_Maj1 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 20:35  24  10  -24 kr
Stryktipset 2014-03 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 18:20  24  9  -24 kr
Stryktipset 2014-03_Maj2 Stryktipset, 2014-01-18 2014-01-18 20:34  24  9  -24 kr
Europatipset 2014-03 Europatipset, 2014-01-14 2014-01-14 23:27  200  9  -200 kr
Europatipset 2014-03-13-96 Europatipset, 2014-01-14 2014-01-14 23:27  96  9  -96 kr
Europatipset 2014-03 Europatipset, 2014-01-14 2014-01-14 23:27  70  11  92 kr
Europatipset 2014-03 Europatipset, 2014-01-14 2014-01-14 23:27  70  11  92 kr
Stryktipset 2015-37 Europatipset, 2014-01-14 2015-09-07 22:36  54  5  -54 kr
Europatipset 2014-03-11-39 Europatipset, 2014-01-14 2014-01-14 23:27  39  10  -18 kr
Europatipset 2014-03 Europatipset, 2014-01-14 2014-01-15 00:32  31  8  -31 kr
Europatipset 2014-02-11-1728 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  1728  11  -1 670 kr
Europatipset 2014-02-11-1728 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  1728  11  -1 670 kr
Europatipset 2014-02topp Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  729  10  -729 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  522  9  -522 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  522  9  -522 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  512  8  -512 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  512  8  -512 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  512  8  -512 kr
Europatipset 2014-02-21-396 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  396  12  829 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  200  10  -200 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  200  10  -200 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  200  10  -200 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:34  200  9  -200 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  144  7  -144 kr
Europatipset 2014-02-PG Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  108  10  -108 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  100  11  45 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  100  8  -100 kr
Europatipset 2014-02 b Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  100  8  -100 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  100  8  -100 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  100  9  -100 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  100  8  -100 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  80  8  -80 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  80  8  -80 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-13 08:36  60  8  -60 kr
Europatipset 2014-02x Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  48  9  -48 kr
Europatipset 2014-02-22-38 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  38  12  897 kr
Europatipset 2014-02-18-29 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-13 06:25  29  9  -29 kr
Europatipset 2014-02-18-29 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  29  9  -29 kr
Europatipset 2014-02-18-29 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  29  9  -29 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  28  10  -28 kr
Europatipset 2014-02 Europatipset, 2014-01-12 2014-01-12 23:04  10  9  -10 kr
Grundrader Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  15209  12  -14 451 kr
Nu kör vi Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  5000  12  -4 584 kr
Stryktipset 2014-02 Janne Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  2592  9  -2 592 kr
Stryktipset 2014-02 1971r 100p Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  1971  9  -1 971 kr
20140111 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  1000  10  -1 000 kr
Stryktipset 2014-02 1000r 100p Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  1000  10  -1 000 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  1000  9  -1 000 kr
Datatipset Vecka 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  792  12  -490 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  700  10  -700 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  700  12  -398 kr
DH_v2_SEN Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  650  11  -631 kr
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  618  12  269 kr
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  618  12  269 kr
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  618  12  269 kr
Stryktipset 2014-02 TippTopp 13 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  618  12  269 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-13 14:45  500  11  -481 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  500  10  -500 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  360  9  -360 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  300  11  -262 kr
Stryktipset 2014-02 Stryktipset, 2014-01-11 2014-01-11 18:22  280  8  -280 kr

Sida 546 av 564, visar 100 systems av 56 358 totalt, startar på 54 501, slutar på 54 600

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies