För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stryktipset 2024-40 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:32 | 50 | 9 | -50 kr | |
Stryktipset 2024-40 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:32 | 34 | 9 | -34 kr | |
1x2 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:32 | 30 | 8 | -30 kr | |
Stryktipset 2024-40 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:32 | 24 | 7 | -24 kr | |
Stryktipset 2024-40 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:32 | 24 | 9 | -24 kr | |
Stryktipset 2024-40 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:32 | 16 | 8 | -16 kr | |
Stryktipset 2024-40 | Stryktipset, 2024-10-05 | 2024-10-05 20:51 | 16 | 9 | -16 kr | |
Topptipset 2024-40 - MG | Topptipset, 2024-10-04 | 2024-10-04 23:03 | 150 | 5 | -150 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-04 | 2024-10-04 23:03 | 140 | 5 | -140 kr | |
658 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 2220 | 9 | -2 220 kr | |
1575 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-05 15:32 | 1575 | 0 | -1 575 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_162744 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-05 14:36 | 1528 | 0 | -1 528 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_162501 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 1477 | 8 | -1 477 kr | |
KLIPPAN.1 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 1455 | 9 | -1 455 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_162608 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-04 19:53 | 1184 | 0 | -1 184 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_163481 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-11 10:20 | 898 | 0 | -898 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:03 | 263 | 4 | -263 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 241 | 8 | -241 kr | |
Europatipset 2024-40-65342-5560-200-21 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 10 | 458 kr | |
Europatipset 2024-40-652165-5055-200-49 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 7 | -200 kr | |
europatipset_749916687969099 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 8 | -200 kr | |
Europatipset 2024-40-652165-5055-200-47 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 7 | -200 kr | |
Europatipset 2024-40-65342-6065-200-27 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 8 | -200 kr | |
Europatipset 2024-40-652165-5055-200-83 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 5 | -200 kr | |
Europatipset 2024-40-74242-6065-200-29 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 152 | 7 | -152 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-04 00:36 | 130 | 0 | -130 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:29 | 125 | 0 | -125 kr | |
Europatipset 2024-40-83232-6065-100-70 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 100 | 7 | -100 kr | |
Europatipset 2024-40-83232-6065-100-89 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 100 | 6 | -100 kr | |
Europatipset 2024-40-64242-5560-100-36 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 100 | 7 | -100 kr | |
Europatipset 2024-40-65342-5560-100-21 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 100 | 9 | -100 kr | |
Europatipset 2024-40-74242-6065-100-20 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 100 | 7 | -100 kr | |
Europatipset 2024-40-74242-6065-75-20 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 100 | 9 | -100 kr | |
Europatipset 2024-40-65342-5560-75-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 8 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-74242-6065-75-25 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-83232-6065-75-42 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 8 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-74242-6065-75-18 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-83232-6065-75-68 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 6 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-83232-6065-75-50 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-74242-6065-75-47 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-83232-6065-75-61 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-652165-5358-75-19 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40-65342-5560-75-17 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 75 | 7 | -75 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-05 13:02 | 36 | 7 | -36 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-05 12:55 | 36 | 8 | -36 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 24 | 9 | -24 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-05 13:10 | 24 | 7 | -24 kr | |
Europatipset 2024-40 | Europatipset, 2024-10-03 | 2024-10-03 23:12 | 24 | 8 | -24 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-02 | 2024-10-02 23:11 | 72 | 6 | -72 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-01 | 2024-10-01 23:11 | 216 | 8 | -108 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-01 | 2024-10-01 23:11 | 129 | 7 | -129 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-01 | 2024-10-01 23:11 | 95 | 8 | 13 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-10-01 | 2024-10-01 23:11 | 32 | 7 | -32 kr | |
Topptipset 2024-40 | Topptipset, 2024-09-30 | 2024-10-01 14:03 | 144 | 5 | -144 kr | |
Topptipset 2024-39 | Topptipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:41 | 243 | 7 | -243 kr | |
Topptipset 2024-39 | Topptipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:41 | 150 | 7 | -150 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 3528 | 11 | -1 752 kr | |
1056.O | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-04 12:27 | 1804 | 0 | -1 804 kr | |
KLIPPAN.243 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 1706 | 10 | -1 476 kr | |
1056.ALLA (kopia 2) | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-08 22:10 | 1600 | 0 | -1 600 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_162492 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-03 20:08 | 1325 | 0 | -1 325 kr | |
289 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-07 19:56 | 1141 | 0 | -1 141 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_162920 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-06 19:33 | 909 | 0 | -909 kr | |
tipsrobot_vJQz7 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-05 14:46 | 800 | 0 | -800 kr | |
1056.ALLA (kopia 3) | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-09 12:09 | 788 | 0 | -788 kr | |
658 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-10-01 15:21 | 770 | 0 | -770 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 648 | 8 | -648 kr | |
Europatipset 2024-39-652165-5358-200-57 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 7 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-25 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-30 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 200 | 10 | -177 kr | |
Europatipset 2024-39-652165-5358-200-36 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 200 | 10 | -85 kr | |
Europatipset 2024-39-652165-5358-200-41 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-59 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 7 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-764242-5358-200-26 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 8 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-74242-5358-200-28 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 200 | 10 | -177 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-18 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-74242-5358-200-51 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 8 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-652165-5358-200-54 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 200 | 10 | -177 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-41 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 8 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-22 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-764242-5358-200-16 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 8 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-74242-5358-200-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-74242-5358-200-35 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2024-39-74242-5358-200-100 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 179 | 10 | -156 kr | |
Smatter-2024-39E2_164 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 164 | 10 | -95 kr | |
Europatipset 2024-39-655353-5358-200-100 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 149 | 9 | -149 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 130 | 8 | -130 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 118 | 10 | -72 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 107 | 9 | -107 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 93 | 8 | -93 kr | |
Faretipset-eu_2_78 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 78 | 9 | -78 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 54 | 11 | 12 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 21:42 | 36 | 10 | -13 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 36 | 10 | -13 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 36 | 8 | -36 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-29 23:21 | 32 | 6 | -32 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 24 | 12 | 1 212 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 16 | 10 | 7 kr | |
Europatipset 2024-39 | Europatipset, 2024-09-29 | 2024-09-30 07:00 | 16 | 10 | 7 kr |
Sida 13 av 564, visar 100 systems av 56 357 totalt, startar på 1 201, slutar på 1 300