För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 420 | 9 | -420 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 415 | 11 | 203 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 395 | 9 | -395 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 328 | 8 | -328 kr | |
Europatipset 2023-02T2 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-16 12:01 | 300 | 0 | -300 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 236 | 9 | -236 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-16 11:53 | 200 | 0 | -200 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 200 | 9 | -200 kr | |
Europatipset 2023-02T | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-16 11:57 | 200 | 0 | -200 kr | |
Europatipset 2023-02 Blyger odds | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 175 | 8 | -175 kr | |
Europatipset 2023-02 Blyger odds | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 171 | 9 | -171 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 166 | 8 | -166 kr | |
Europatipset 2023-02-15-3 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 125 | 10 | 11 kr | |
Europatipset 2023-02 Blyger streck | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 108 | 9 | -108 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 61 | 7 | -61 kr | |
Europatipset 2023-02 Blyger streck | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 61 | 7 | -61 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 22:51 | 50 | 6 | -50 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-15 | 2023-01-15 23:01 | 27 | 5 | -27 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 14730 | 10 | -14 506 kr | |
stryk_ny_fjortonde_januari | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 7269 | 11 | -6 716 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1900 | 11 | -1 249 kr | |
1500 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1500 | 11 | -1 122 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_109339 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1499 | 11 | -981 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_109554 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1392 | 11 | -874 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_109463 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1105 | 11 | -615 kr | |
1056 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1056 | 11 | -622 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1000 | 10 | -888 kr | |
Stryktipset 2023-02 (kopia) | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1000 | 10 | -888 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 840 | 10 | -756 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 840 | 11 | -217 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 840 | 8 | -840 kr | |
Stryktipset 2023-02 F 6-4-3 822r inl | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 822 | 12 | 324 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 813 | 10 | -477 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 800 | 10 | -772 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 656 | 9 | -656 kr | |
Stryktipset 2023-02 (kopia) | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 513 | 11 | -268 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 513 | 11 | -268 kr | |
PO+S Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 500 | 10 | -472 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 489 | 10 | -461 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 450 | 10 | -142 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 9 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 9 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 8 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 9 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 8 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 418 | 8 | -418 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 400 | 10 | -344 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 400 | 10 | -344 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 400 | 10 | -204 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 288 | 10 | -260 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 258 | 11 | -20 kr | |
P o P -2 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 210 | 12 | 859 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 22:20 | 203 | 9 | -203 kr | |
ST_2023-2 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 200 | 10 | -172 kr | |
Fabriken 1 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 192 | 9 | -192 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 156 | 9 | -156 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 144 | 11 | -67 kr | |
Stryktipset 2023-02_eget | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 140 | 9 | -140 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 130 | 11 | 3 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 105 | 7 | -105 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 10 | -72 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 12 | 1 578 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-02 Blyger streck fre 69 kr | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 69 | 7 | -69 kr | |
Stryktipset 2023-02 Blyger fre odds 55kr | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 55 | 8 | -55 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-15 14:38 | 42 | 9 | -42 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 16 | 6 | -16 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 16 | 6 | -16 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-13 | 2023-01-13 23:11 | 300 | 7 | -300 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-12 | 2023-01-12 23:01 | 268 | 8 | -268 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-12 | 2023-01-12 23:01 | 36 | 6 | -36 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-09-24 07:06 | 15924 | 10 | 9 501 kr | |
1056 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-09-24 07:06 | 1785 | 10 | -655 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_109243 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-09-24 07:06 | 1125 | 10 | 5 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 550 | 8 | -550 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 420 | 9 | -420 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-09-24 07:06 | 420 | 10 | 1 840 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 420 | 8 | -420 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 350 | 9 | -350 kr | |
Europatipset 2023-02A | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 300 | 9 | -300 kr | |
Europatipset 2023-02 Blyger streck | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 224 | 8 | -224 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 196 | 8 | -196 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 196 | 8 | -196 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 186 | 8 | -186 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 167 | 7 | -167 kr | |
Europatipset 2023-02 | Europatipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:01 | 80 | 8 | -80 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-11 | 2023-01-11 23:20 | 72 | 5 | -72 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-10 | 2023-01-10 23:01 | 252 | 7 | -252 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-10 | 2023-01-10 23:01 | 84 | 6 | -84 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-10 | 2023-01-10 23:01 | 64 | 5 | -64 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-09 | 2023-01-10 06:21 | 150 | 7 | -150 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-09 | 2023-09-24 07:06 | 144 | 8 | 563 kr | |
Topptipset 2023-02 | Topptipset, 2023-01-09 | 2023-01-10 06:21 | 50 | 7 | -50 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-08 23:41 | 7808 | 10 | -6 782 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-08 23:41 | 1433 | 11 | -543 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-09 00:18 | 1296 | 12 | 10 328 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-08 23:41 | 671 | 10 | -386 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-08 23:41 | 600 | 10 | -543 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-08 23:41 | 500 | 9 | -500 kr | |
Europatipset 2023-01 | Europatipset, 2023-01-08 | 2023-01-08 23:41 | 448 | 7 | -448 kr |
Sida 116 av 565, visar 100 systems av 56 418 totalt, startar på 11 501, slutar på 11 600