Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
Europatipset 2018-09 Europatipset, 2018-03-04 2018-03-04 22:50  324  13  4 068 kr
Europatipset 2018-09-26 Europatipset, 2018-02-28 2018-02-28 23:37  150  13  349 kr
LSA a´la Anders Stryktipset, 2018-02-17 2018-02-17 20:39  1203  13  13 248 kr
TipsMedOss.com 2018-07 Stryktipset, 2018-02-17 2018-02-17 20:39  576  13  17 191 kr
Stryktipset 2018-062 Stryktipset, 2018-02-10 2018-02-10 20:34  3776  13  257 666 kr
Tord UME 9-2 2940 kr Stryktipset, 2018-02-03 2018-10-06 13:11  2940  13  9 236 kr
Stryktipset 2018-03-10-127 Stryktipset, 2018-01-20 2018-01-21 00:11  127  13  73 179 kr
Stryktipset 2018-03eget Stryktipset, 2018-01-20 2018-01-20 21:03  100  13  67 467 kr
tipsxtra 180103 Europatipset, 2018-01-03 2018-01-04 23:02  8335  13  20 276 kr
Stryktipset 2017-49-26 Stryktipset, 2017-12-09 2017-12-09 20:33  50  13  143 259 kr
Europatipset 2017-48sön Europatipset, 2017-12-03 2017-12-06 11:17  200  13  33 348 kr
Europatipset 2017-48 Europatipset, 2017-12-03 2017-12-03 23:05  120  13  33 518 kr
Stryktipset 2017-47 Stryktipset, 2017-11-25 2017-11-25 20:29  11807  13  303 861 kr
JR6 Europatipset, 2017-11-22 2017-11-23 21:02  4480  13  -1 623 kr
tipsxtra 171118 Stryktipset, 2017-11-18 2017-11-18 20:35  12051  13  -2 915 kr
Stryktipset 2017-46-23 Stryktipset, 2017-11-18 2017-11-18 20:35  50  13  8 446 kr
tipsxtra 171021 Stryktipset, 2017-10-21 2017-10-21 18:18  6734  13  427 788 kr
tipsxtra 171001 Europatipset, 2017-10-01 2017-10-01 23:03  9819  13  86 184 kr
Stryktipset 2017-39 Stryktipset, 2017-09-30 2017-09-30 20:36  200  13  159 438 kr
Europatipset 2017-35 Europatipset, 2017-09-03 2017-09-03 22:50  40  13  1 744 kr
2017-34 System X 2.0 Stryktipset, 2017-08-26 2017-10-03 22:13  9748  13  2 923 268 kr
testar Europatipset, 2017-08-16 2017-08-17 22:01  243  13  11 606 kr
tipsxtra 170812 Stryktipset, 2017-08-12 2017-08-12 20:33  9310  13  2 793 974 kr
2017-32 System X Stryktipset, 2017-08-12 2017-10-01 23:05  6631  13  2 955 302 kr
tipsxtra170809 Europatipset, 2017-08-09 2017-08-10 01:43  13595  13  -1 130 kr
2017-29 System X Stryktipset, 2017-07-22 2017-10-01 22:00  1593  13  86 825 kr
Stryktipset 2017-27 Stryktipset, 2017-07-08 2017-07-09 19:43  255  13  134 242 kr
Stryktipset 2017-27 Stryktipset, 2017-07-08 2017-07-09 19:43  144  13  148 041 kr
2017-26 System X 2.0 Stryktipset, 2017-07-01 2017-10-03 22:01  5268  13  994 788 kr
2017-23 System X 3.0 Stryktipset, 2017-06-10 2017-10-09 21:02  12031  13  511 161 kr
2017-23 System X 2.0 Stryktipset, 2017-06-10 2017-10-03 19:22  5677  13  514 186 kr
EU 28 MAJ Europatipset, 2017-05-28 2017-05-28 19:30  1400  13  33 988 kr
Stryktipset 2017-20 Stryktipset, 2017-05-20 2017-05-21 18:14  750  13  1 569 kr
Stryktipset 2017-17-775 Stryktipset, 2017-04-29 2017-04-29 18:14  50  13  166 814 kr
Stryktipset 2017-07.1x2 u3 10-2 r2 19420r - Del 1 av 1 Stryktipset, 2017-02-18 2017-02-18 20:33  19420  13  336 733 kr
Europatipset 2017-06tisd Europatipset, 2017-02-07 2017-02-07 23:12  3509  13  2 300 kr
Europatipset 2017-06tisd Europatipset, 2017-02-07 2017-02-07 23:12  3209  13  3 140 kr
Europatipset 2017-01 Europatipset, 2017-01-02 2017-01-02 20:15  299  13  322 911 kr
Jonas Stryktipset, 2016-12-26 2016-12-26 20:22  384  13  590 kr
Stryktipset 2016-50 Svante Stryktipset, 2016-12-17 2016-12-17 20:36  729  13  40 621 kr
Europatipset 2016-47 Europatipset, 2016-11-22 2016-11-22 22:48  5000  13  10 030 kr
Europatipset 2016-44 Europatipset, 2016-11-02 2016-11-03 21:11  3000  13  171 144 kr
4-4-144 Europatipset, 2016-10-09 2016-10-09 22:48  288  13  1 983 kr
Stryktipset 2016-31 Stryktipset, 2016-08-06 2016-08-07 19:13  1529  13  5 231 kr
Europatipset 2016-27 Europatipset, 2016-07-10 2016-07-10 20:08  11664  13  -1 422 kr
Stryktipset 2016-22 Stryktipset, 2016-06-04 2016-06-04 23:08  1507  13  15 292 kr
Stryktipset 2016-22 Stryktipset, 2016-06-04 2016-06-04 23:08  1507  13  15 292 kr
Stryktipset 2016-12 Stryktipset, 2016-03-26 2016-03-26 23:01  972  13  14 234 kr
nm Stryktipset, 2016-03-26 2016-03-28 20:42  162  13  13 978 kr
Stryktipset 2016-10 Stryktipset, 2016-03-12 2016-03-12 20:30  17496  13  34 852 kr
Dream Team Europatipset, 2016-03-08 2016-03-09 08:20  3888  13  191 111 kr
Europatipset 2016-08 Europatipset, 2016-02-23 2016-02-23 23:06  250  13  3 017 kr
Europatipset 2016-08A Europatipset, 2016-02-23 2016-02-23 23:06  153  13  2 784 kr
dh_v7lj Stryktipset, 2016-02-20 2016-02-20 20:26  650  13  11 417 kr
Europatipset 2016-04 Europatipset, 2016-01-31 2016-03-25 08:06  500  13  91 745 kr
Stryktipset 2016-01 (kopia) Stryktipset, 2016-01-09 2017-01-07 14:40  150  13  39 640 kr
Stryktipset 2016-01 Stryktipset, 2016-01-09 2017-01-07 14:33  150  13  39 640 kr
Stryktipset 2015-51 Stryktipset, 2015-12-19 2015-12-19 20:02  681  13  606 902 kr
Stryktipset 2015-40testu100 Stryktipset, 2015-10-03 2015-10-03 23:08  100  13  24 937 kr
Europatipset 2015-37 Europatipset, 2015-09-08 2015-09-09 17:12  525  13  6 486 kr
Billdalsbolaget - Js Stryktipset, 2015-09-05 2015-09-05 22:57  854  13  17 360 kr
Europatipset 2015-35 Europatipset, 2015-08-25 2015-08-26 04:20  140  13  711 901 kr
Europatipset 2015-27 Europatipset, 2015-07-01 2015-07-02 21:00  2238  13  42 969 kr
Europatipset 2015-27 Europatipset, 2015-07-01 2015-07-02 21:00  2238  13  42 969 kr
Europatipset 2015-27 Europatipset, 2015-07-01 2015-07-02 21:00  2000  13  41 661 kr
Stryktipset 2015-22_2 - Del 1 av 1 Stryktipset, 2015-05-30 2015-05-30 22:09  5068  13  76 190 kr
Stryktipset 2015-22 Stryktipset, 2015-05-30 2015-05-30 22:09  120  13  68 853 kr
Europatipset 2015-10r Europatipset, 2015-03-04 2015-03-05 00:02  350  13  19 421 kr
Europatipset 2015-10t Europatipset, 2015-03-04 2015-03-05 00:02  243  13  22 834 kr
Europatipset 2015-10t Europatipset, 2015-03-04 2015-03-05 00:02  155  13  20 946 kr
Europatipset 2015-01 Europatipset, 2015-01-01 2015-01-01 20:34  3387  13  925 146 kr
Europatipset 2015-01 Europatipset, 2015-01-01 2015-01-01 20:34  1883  13  919 538 kr
Europatipset-r1200s1 Europatipset, 2014-12-10 2014-12-11 21:41  1200  13  684 kr
Extra EU Onsdag 1 Oktober Europatipset, 2014-10-01 2014-10-02 21:00  1200  13  36 105 kr
Datatipset Vecka 2014-24 Stryktipset, 2014-06-14 2014-06-15 07:42  792  13  771 182 kr
Stryktipset 2014-24_2 Stryktipset, 2014-06-14 2014-06-15 13:50  764  13  781 907 kr
Europatipset 2014-16_2 Europatipset, 2014-04-20 2014-04-20 23:11  396  13  408 142 kr
Tipset klart Stryktipset, 2014-01-25 2014-01-25 18:18  5000  13  -2 473 kr
Stryktipset 2014-04 Stryktipset, 2014-01-25 2014-01-25 18:18  200  13  2 361 kr
Stryktipset 2014-04 Stryktipset, 2014-01-25 2014-01-25 18:18  200  13  2 361 kr
Europatipset 2014-03popp Europatipset, 2014-01-19 2014-01-19 23:02  285  13  71 006 kr
Europatipset 2013-49v2 Europatipset, 2013-12-04 2013-12-09 09:55  1000  13  314 628 kr
Europatipset 2013-47 Europatipset, 2013-11-24 2013-12-09 10:02  406  13  332 324 kr
Europatipset 2013-45_Magnus Europatipset, 2013-11-10 2013-12-09 10:03  1255  13  349 891 kr
Europatipset 2013-45_Magnus Europatipset, 2013-11-10 2013-12-09 10:03  719  13  362 795 kr
Europatipset 2013-45_Magnus Europatipset, 2013-11-10 2013-12-09 10:03  386  13  347 790 kr
Stryktipset 2013-45_1 Stryktipset, 2013-11-09 2013-12-09 10:04  1578  13  439 447 kr
Stryktipset 2013-44_2.txt Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  2302  13  92 106 kr
Stryktipset 2013-44_2.txt Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  1145  13  89 905 kr
Stryktipset 2013-44 Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  1053  13  90 034 kr
Stryktipset 2013-44_3.txt Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  901  13  88 370 kr
Europatipset 2013-43 V2 Europatipset, 2013-10-23 2013-12-09 10:04  1000  13  941 kr
EU 17 April Europatipset, 2013-04-17 2013-12-09 10:15  100  13  436 778 kr

Sida 7 av 7, visar 93 systems av 693 totalt, startar på 601, slutar på 693

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies