För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 105 | 7 | -105 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 12 | 1 578 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 10 | -72 kr | |
Stryktipset 2023-02 Blyger streck fre 69 kr | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 69 | 7 | -69 kr | |
Stryktipset 2023-02 Blyger fre odds 55kr | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 55 | 8 | -55 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-15 14:38 | 42 | 9 | -42 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 20000 | 10 | -26 591 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 3888 | 10 | -3 808 kr | |
bolaget 230107 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1700 | 10 | -1 620 kr | |
2023-01-07-stryktipset-ccc-0 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1619 | 10 | -1 459 kr | |
729X.1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1312 | 10 | -1 232 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_109102 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1275 | 10 | -1 115 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 1150 | 8 | -1 150 kr | |
1056ALLA2 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1125 | 12 | 17 731 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 840 | 8 | -840 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 840 | 10 | -680 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 840 | 8 | -840 kr | |
Stryktipset 2023-01 XXX 6-4-3 681r inl | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 681 | 8 | -681 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 650 | 11 | -350 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 510 | 8 | -510 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 428 | 10 | -348 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 420 | 7 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 420 | 10 | -340 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 420 | 10 | -340 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 418 | 8 | -418 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 400 | 9 | -400 kr | |
Stryktipset 2023-01_FA_Cupen | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 400 | 9 | -400 kr | |
13 rätt 2023-1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 302 | 8 | -302 kr | |
13 rätt 2023-1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 302 | 8 | -302 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 288 | 8 | -288 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 256 | 9 | -256 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 256 | 9 | -256 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 252 | 10 | -92 kr | |
ST_2023-1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 200 | 9 | -200 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 192 | 9 | -192 kr | |
Stryktipset 2023-01 Blyger streck | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 151 | 8 | -151 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 150 | 8 | -150 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 150 | 8 | -150 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 150 | 10 | -70 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 146 | 9 | -146 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 144 | 11 | 156 kr | |
Stryktipset 2023-01_eget | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 140 | 10 | -60 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 130 | 9 | -130 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 128 | 5 | -128 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 112 | 8 | -112 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 105 | 7 | -105 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 100 | 7 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 100 | 10 | 140 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 100 | 7 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 100 | 7 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 100 | 7 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 100 | 7 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 100 | 7 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 50 | 9 | -50 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 50 | 8 | -50 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 48 | 9 | -48 kr | |
bolaget 221231 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 1700 | 11 | 612 kr | |
133.1056 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 1625 | 11 | 2 475 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 1279 | 9 | -1 279 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 1200 | 10 | -902 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 964 | 11 | 4 780 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 950 | 10 | -56 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 840 | 9 | -840 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 840 | 10 | 1 246 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 840 | 9 | -840 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 510 | 8 | -510 kr | |
PO+S Stryktipset 2022-52Nyår | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 500 | 9 | -500 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 450 | 9 | -450 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 448 | 9 | -448 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 418 | 10 | -120 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 400 | 9 | -400 kr | |
Stryktipset 2022-52x | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 400 | 9 | -400 kr | |
Stryktipset 2022-52 Blyger streck | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 392 | 6 | -392 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 320 | 11 | 1 098 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 292 | 9 | -292 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 256 | 9 | -256 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 256 | 9 | -256 kr | |
Upp Till 13 - Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 190 | 7 | -190 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 162 | 7 | -162 kr | |
Stryktipset 2022-52x_eget | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 140 | 9 | -140 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 130 | 8 | -130 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 129 | 7 | -129 kr | |
Stryktipset 2022-52 Blyger odds | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 121 | 7 | -121 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 121 | 7 | -121 kr | |
Stryktipset 2022-52-31-2 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 106 | 9 | -106 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 105 | 8 | -105 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 102 | 7 | -102 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-31 | 2023-01-01 19:31 | 100 | 7 | -100 kr | |
stryk_annandagen | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 17014 | 11 | -15 973 kr | |
stryk_ny | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 15272 | 12 | -9 983 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 3654 | 8 | -3 654 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 2100 | 7 | -2 100 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_107993 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 1950 | 10 | -1 929 kr | |
Stryktipset 2022-52 XXX 6-4-3 1888r | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 1888 | 9 | -1 888 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_107967-4 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 1833 | 10 | -1 812 kr | |
Stryktipset 2022-52 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 1620 | 9 | -1 620 kr | |
TipsXtra.se_EgnaRader_107790 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 1442 | 10 | -1 400 kr | |
tipsxtra 2022 12 26 | Stryktipset, 2022-12-26 | 2022-12-26 23:21 | 1442 | 8 | -1 442 kr |
Sida 79 av 386, visar 100 systems av 38 529 totalt, startar på 7 801, slutar på 7 900