För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.
Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
PoP-3 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 200 | 9 | -200 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 200 | 7 | -200 kr | |
ST_2023-3 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 200 | 10 | 472 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 151 | 9 | -151 kr | |
Stryktipset 2023-03_eget | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 150 | 7 | -150 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 144 | 10 | 24 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 133 | 8 | -133 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 125 | 9 | -125 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 115 | 8 | -115 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 106 | 7 | -106 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 105 | 6 | -105 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 100 | 10 | 68 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 100 | 10 | 68 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-03 Blyger streck utan | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 77 | 8 | -77 kr | |
Stryktipset 2023-03 Blyger odds | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 57 | 9 | -57 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 48 | 7 | -48 kr | |
Stryktipset 2023-03 | Stryktipset, 2023-01-21 | 2023-01-21 20:31 | 27 | 6 | -27 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 14730 | 10 | -14 506 kr | |
stryk_ny_fjortonde_januari | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 7269 | 11 | -6 716 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1900 | 11 | -1 249 kr | |
1500 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1500 | 11 | -1 122 kr | |
1056 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1056 | 11 | -622 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1000 | 10 | -888 kr | |
Stryktipset 2023-02 (kopia) | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 1000 | 10 | -888 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 840 | 10 | -756 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 840 | 8 | -840 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 840 | 11 | -217 kr | |
Stryktipset 2023-02 F 6-4-3 822r inl | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 822 | 12 | 324 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 813 | 10 | -477 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 800 | 10 | -772 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 656 | 9 | -656 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 513 | 11 | -268 kr | |
Stryktipset 2023-02 (kopia) | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 513 | 11 | -268 kr | |
PO+S Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 500 | 10 | -472 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 489 | 10 | -461 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 450 | 10 | -142 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 8 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 9 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 9 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 8 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 420 | 9 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 418 | 8 | -418 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 400 | 10 | -344 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 400 | 10 | -204 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 400 | 10 | -344 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 288 | 10 | -260 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 258 | 11 | -20 kr | |
P o P -2 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 210 | 12 | 859 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 22:20 | 203 | 9 | -203 kr | |
ST_2023-2 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 200 | 10 | -172 kr | |
Fabriken 1 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 192 | 9 | -192 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 156 | 9 | -156 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 144 | 11 | -67 kr | |
Stryktipset 2023-02_eget | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 140 | 9 | -140 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 130 | 11 | 3 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 105 | 7 | -105 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 12 | 1 578 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 100 | 10 | -72 kr | |
Stryktipset 2023-02 Blyger streck fre 69 kr | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 69 | 7 | -69 kr | |
Stryktipset 2023-02 Blyger fre odds 55kr | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-14 20:31 | 55 | 8 | -55 kr | |
Stryktipset 2023-02 | Stryktipset, 2023-01-14 | 2023-01-15 14:38 | 42 | 9 | -42 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 20000 | 10 | -26 591 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 3888 | 10 | -3 808 kr | |
bolaget 230107 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1700 | 10 | -1 620 kr | |
729X.1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1312 | 10 | -1 232 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 1150 | 8 | -1 150 kr | |
1056ALLA2 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 1125 | 12 | 17 731 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 840 | 8 | -840 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 840 | 8 | -840 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 840 | 10 | -680 kr | |
Stryktipset 2023-01 XXX 6-4-3 681r inl | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 681 | 8 | -681 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 650 | 11 | -350 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 510 | 8 | -510 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 428 | 10 | -348 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 420 | 7 | -420 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 420 | 10 | -340 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 420 | 10 | -340 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 418 | 8 | -418 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 400 | 9 | -400 kr | |
Stryktipset 2023-01_FA_Cupen | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 400 | 9 | -400 kr | |
13 rätt 2023-1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 302 | 8 | -302 kr | |
13 rätt 2023-1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 302 | 8 | -302 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 288 | 8 | -288 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 256 | 9 | -256 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 256 | 9 | -256 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 252 | 10 | -92 kr | |
ST_2023-1 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 200 | 9 | -200 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 192 | 9 | -192 kr | |
Stryktipset 2023-01 Blyger streck | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 151 | 8 | -151 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 150 | 8 | -150 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 150 | 10 | -70 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 150 | 8 | -150 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 146 | 9 | -146 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 144 | 11 | 156 kr | |
Stryktipset 2023-01_eget | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-09-24 07:06 | 140 | 10 | -60 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 130 | 9 | -130 kr | |
Stryktipset 2023-01 | Stryktipset, 2023-01-07 | 2023-01-07 23:01 | 128 | 5 | -128 kr |
Sida 65 av 372, visar 100 systems av 37 157 totalt, startar på 6 401, slutar på 6 500