Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
1100 Stryktipset, 2019-08-10 2019-09-09 20:17  1331  13  13 237 kr
5.7.10.12 (kopia) Stryktipset, 2019-06-01 2019-09-06 20:51  1500  13  576 203 kr
Stryktipset 2019-20 Stryktipset, 2019-05-18 2019-05-19 19:47  700  13  476 kr
bolag1 Stryktipset 2019-20 Stryktipset, 2019-05-18 2019-05-19 19:47  200  13  814 kr
KURT3 Stryktipset, 2019-04-13 2019-04-13 16:41  2976  13  22 916 kr
Stryktipset 2019-11 Stryktipset, 2019-03-16 2019-03-16 23:02  16938  13  431 kr
Stryktipset 2019-11 Stryktipset, 2019-03-16 2019-03-17 14:47  1312  13  13 425 kr
Stryktipset 2019-11 Stryktipset, 2019-03-16 2019-03-16 23:02  100  13  15 249 kr
Sammanslagning av Stryktipset 2019-10 - Del 1 av 5, Stryktipset 2019-10 - Del 2 av 5, Stryktipset 2019-10 - Del 3 av 5, Stryktipset 2019-10 - Del 4 av 5, Stryktipset 2019-10 - Del 5 av 5 Stryktipset, 2019-03-09 2019-03-09 20:29  100000  13  553 371 kr
Stryktipset 2019-09 Stryktipset, 2019-03-02 2019-03-02 20:45  20196  13  -13 657 kr
4008 Stryktipset, 2019-03-02 2019-03-02 14:04  4008  13  -3 215 kr
4644 Stryktipset, 2019-02-23 2019-02-23 17:56  3000  13  61 607 kr
Stryktipset 2019-07 Stryktipset, 2019-02-16 2019-02-16 20:30  7515  13  766 kr
Stryktipset 2019-07 (kopia) Stryktipset, 2019-02-16 2019-02-17 08:36  7515  13  766 kr
Stryktipset 2019-06 Stryktipset, 2019-02-09 2019-02-10 10:58  15552  13  77 817 kr
DHv6_TO Stryktipset, 2019-02-09 2019-02-09 18:09  650  13  65 843 kr
Stryktipset 2019-042 - Del 5 av 5 Stryktipset, 2019-02-02 2019-02-02 20:34  20000  13  340 639 kr
1344 3 Stryktipset, 2019-02-02 2019-02-02 16:50  2516  13  251 456 kr
Stryktipset 2019-05 Stryktipset, 2019-02-02 2019-03-03 21:47  1312  13  309 411 kr
243M Stryktipset, 2019-01-26 2019-01-31 15:44  2643  13  246 538 kr
Stryktipset 2019-02 Stryktipset, 2019-01-12 2019-01-13 13:28  15552  13  585 649 kr
Stryktipset 2019-02 2786r 100p test Stryktipset, 2019-01-12 2019-01-12 23:36  2786  13  551 257 kr
Stryktipset 2019-02 6-34-34 1488r 100p ej inl Stryktipset, 2019-01-12 2019-01-12 22:32  1488  13  537 130 kr
Stryktipset 2019-02 6-34-34 693r 100p ej inl Stryktipset, 2019-01-12 2019-01-12 20:30  693  13  537 925 kr
Stryktipset 2019-02 Stryktipset, 2019-01-12 2019-01-12 21:13  64  13  544 961 kr
Stryktipset 2019-02 6-3-4 58r 100p ej inl Stryktipset, 2019-01-12 2019-01-12 22:52  58  13  535 417 kr
Datatipset Vecka 2019-01 (L) Stryktipset, 2019-01-05 2019-01-05 20:37  2520  13  24 488 kr
Datatipset Vecka 2019-01 (L) Stryktipset, 2019-01-05 2019-01-05 20:37  2520  13  24 488 kr
Stryktipset 2018-50 Dennis Stryktipset, 2018-12-15 2018-12-15 20:32  2592  13  5 474 kr
Stryktipset 2018-50 Stryktipset, 2018-12-15 2018-12-15 20:32  300  13  6 230 kr
Stryktipset 2018-39 Stryktipset, 2018-09-29 2018-09-29 20:29  3842  13  25 319 kr
Stryktipset 2018-37 Stryktipset, 2018-09-15 2018-09-15 20:36  600  13  1 878 kr
Stryktipset 2018-37 Stryktipset, 2018-09-15 2018-09-15 20:36  100  13  2 333 kr
Stryktipset 2018-36 Stryktipset, 2018-09-08 2018-09-09 16:56  546  13  11 099 kr
tipsxtra 180804 Stryktipset, 2018-08-04 2018-08-04 20:28  6261  13  -3 149 kr
Stryktipset 2018-27 - Del 1 av 1 Stryktipset, 2018-07-07 2018-07-08 20:08  5700  13  2 212 kr
Stryktipset 2018-27 Stryktipset, 2018-07-07 2018-07-08 20:08  100  13  6 462 kr
Stryktipset 2018-27 Stryktipset, 2018-07-07 2018-07-08 20:08  100  13  6 462 kr
Stryktipset 2018-21 Stryktipset, 2018-05-26 2018-05-27 19:32  3500  13  538 175 kr
DH_v11_2018_MaJTaS Stryktipset, 2018-03-17 2018-03-17 22:48  650  13  145 725 kr
Kloker fredag 485kr Stryktipset, 2018-03-17 2018-03-17 22:48  485  13  144 517 kr
LSA a´la Anders Stryktipset, 2018-02-17 2018-02-17 20:39  1203  13  13 248 kr
TipsMedOss.com 2018-07 Stryktipset, 2018-02-17 2018-02-17 20:39  576  13  17 191 kr
Stryktipset 2018-062 Stryktipset, 2018-02-10 2018-02-10 20:34  3776  13  257 666 kr
Tord UME 9-2 2940 kr Stryktipset, 2018-02-03 2018-10-06 13:11  2940  13  9 236 kr
Stryktipset 2018-03-10-127 Stryktipset, 2018-01-20 2018-01-21 00:11  127  13  73 179 kr
Stryktipset 2018-03eget Stryktipset, 2018-01-20 2018-01-20 21:03  100  13  67 467 kr
Stryktipset 2017-49-26 Stryktipset, 2017-12-09 2017-12-09 20:33  50  13  143 259 kr
Stryktipset 2017-47 Stryktipset, 2017-11-25 2017-11-25 20:29  11807  13  303 861 kr
tipsxtra 171118 Stryktipset, 2017-11-18 2017-11-18 20:35  12051  13  -2 915 kr
Stryktipset 2017-46-23 Stryktipset, 2017-11-18 2017-11-18 20:35  50  13  8 446 kr
tipsxtra 171021 Stryktipset, 2017-10-21 2017-10-21 18:18  6734  13  427 788 kr
Stryktipset 2017-39 Stryktipset, 2017-09-30 2017-09-30 20:36  200  13  159 438 kr
2017-34 System X 2.0 Stryktipset, 2017-08-26 2017-10-03 22:13  9748  13  2 923 268 kr
tipsxtra 170812 Stryktipset, 2017-08-12 2017-08-12 20:33  9310  13  2 793 974 kr
2017-32 System X Stryktipset, 2017-08-12 2017-10-01 23:05  6631  13  2 955 302 kr
2017-29 System X Stryktipset, 2017-07-22 2017-10-01 22:00  1593  13  86 825 kr
Stryktipset 2017-27 Stryktipset, 2017-07-08 2017-07-09 19:43  255  13  134 242 kr
Stryktipset 2017-27 Stryktipset, 2017-07-08 2017-07-09 19:43  144  13  148 041 kr
2017-26 System X 2.0 Stryktipset, 2017-07-01 2017-10-03 22:01  5268  13  994 788 kr
2017-23 System X 3.0 Stryktipset, 2017-06-10 2017-10-09 21:02  12031  13  511 161 kr
2017-23 System X 2.0 Stryktipset, 2017-06-10 2017-10-03 19:22  5677  13  514 186 kr
Stryktipset 2017-20 Stryktipset, 2017-05-20 2017-05-21 18:14  750  13  1 569 kr
Stryktipset 2017-17-775 Stryktipset, 2017-04-29 2017-04-29 18:14  50  13  166 814 kr
Stryktipset 2017-07.1x2 u3 10-2 r2 19420r - Del 1 av 1 Stryktipset, 2017-02-18 2017-02-18 20:33  19420  13  336 733 kr
Jonas Stryktipset, 2016-12-26 2016-12-26 20:22  384  13  590 kr
Stryktipset 2016-50 Svante Stryktipset, 2016-12-17 2016-12-17 20:36  729  13  40 621 kr
Stryktipset 2016-31 Stryktipset, 2016-08-06 2016-08-07 19:13  1529  13  5 231 kr
Stryktipset 2016-22 Stryktipset, 2016-06-04 2016-06-04 23:08  1507  13  15 292 kr
Stryktipset 2016-22 Stryktipset, 2016-06-04 2016-06-04 23:08  1507  13  15 292 kr
Stryktipset 2016-12 Stryktipset, 2016-03-26 2016-03-26 23:01  972  13  14 234 kr
nm Stryktipset, 2016-03-26 2016-03-28 20:42  162  13  13 978 kr
Stryktipset 2016-10 Stryktipset, 2016-03-12 2016-03-12 20:30  17496  13  34 852 kr
dh_v7lj Stryktipset, 2016-02-20 2016-02-20 20:26  650  13  11 417 kr
Stryktipset 2016-01 Stryktipset, 2016-01-09 2017-01-07 14:33  150  13  39 640 kr
Stryktipset 2016-01 (kopia) Stryktipset, 2016-01-09 2017-01-07 14:40  150  13  39 640 kr
Stryktipset 2015-51 Stryktipset, 2015-12-19 2015-12-19 20:02  681  13  606 902 kr
Stryktipset 2015-40testu100 Stryktipset, 2015-10-03 2015-10-03 23:08  100  13  24 937 kr
Billdalsbolaget - Js Stryktipset, 2015-09-05 2015-09-05 22:57  854  13  17 360 kr
Stryktipset 2015-22_2 - Del 1 av 1 Stryktipset, 2015-05-30 2015-05-30 22:09  5068  13  76 190 kr
Stryktipset 2015-22 Stryktipset, 2015-05-30 2015-05-30 22:09  120  13  68 853 kr
Datatipset Vecka 2014-24 Stryktipset, 2014-06-14 2014-06-15 07:42  792  13  771 182 kr
Stryktipset 2014-24_2 Stryktipset, 2014-06-14 2014-06-15 13:50  764  13  781 907 kr
Tipset klart Stryktipset, 2014-01-25 2014-01-25 18:18  5000  13  -2 473 kr
Stryktipset 2014-04 Stryktipset, 2014-01-25 2014-01-25 18:18  200  13  2 361 kr
Stryktipset 2014-04 Stryktipset, 2014-01-25 2014-01-25 18:18  200  13  2 361 kr
Stryktipset 2013-45_1 Stryktipset, 2013-11-09 2013-12-09 10:04  1578  13  439 447 kr
Stryktipset 2013-44_2.txt Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  2302  13  92 106 kr
Stryktipset 2013-44_2.txt Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  1145  13  89 905 kr
Stryktipset 2013-44 Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  1053  13  90 034 kr
Stryktipset 2013-44_3.txt Stryktipset, 2013-11-02 2013-12-09 10:04  901  13  88 370 kr

Sida 3 av 3, visar 91 systems av 291 totalt, startar på 201, slutar på 291

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies