Här kan du följa rättningen på samtliga system som finns på TipsXtra.se.

För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat.  Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar:
tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.

 Skapa System

 

Systemnamn Omgång Senast ändrat Antal rader Bästa rad Resultat
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  420  10  -420 kr
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  420  11  -402 kr
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  263  13  14 557 kr
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  202  10  -202 kr
Europatipset 2023-03 Blyger odds Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  175  9  -175 kr
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  150  7  -150 kr
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  97  10  -97 kr
Europatipset 2023-03 Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  74  8  -74 kr
Europatipset 2023-03 Blyger streck Europatipset, 2023-01-18 2023-01-18 23:05  64  6  -64 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  15344  10  -14 256 kr
2573 r Test 1 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  2573  11  -929 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  1848  9  -1 848 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-16 14:51  1200  12  38 329 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  420  9  -420 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  420  9  -420 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  420  11  606 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  415  11  203 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  395  9  -395 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  328  8  -328 kr
Europatipset 2023-02T2 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-16 12:01  300  0  -300 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  236  9  -236 kr
Europatipset 2023-02T Europatipset, 2023-01-15 2023-01-16 11:57  200  0  -200 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-16 11:53  200  0  -200 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  200  9  -200 kr
Europatipset 2023-02 Blyger odds Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  175  8  -175 kr
Europatipset 2023-02 Blyger odds Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  171  9  -171 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  166  8  -166 kr
Europatipset 2023-02-15-3 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  125  10  11 kr
Europatipset 2023-02 Blyger streck Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  108  9  -108 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  61  7  -61 kr
Europatipset 2023-02 Blyger streck Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  61  7  -61 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-15 2023-01-15 22:51  50  6  -50 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-09-24 07:06  15924  10  9 501 kr
1056 Europatipset, 2023-01-11 2023-09-24 07:06  1785  10  -655 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  550  8  -550 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  420  8  -420 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  420  9  -420 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-09-24 07:06  420  10  1 840 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  350  9  -350 kr
Europatipset 2023-02A Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  300  9  -300 kr
Europatipset 2023-02 Blyger streck Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  224  8  -224 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  196  8  -196 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  196  8  -196 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  186  8  -186 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  167  7  -167 kr
Europatipset 2023-02 Europatipset, 2023-01-11 2023-01-11 23:01  80  8  -80 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  7808  10  -6 782 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  1433  11  -543 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-09 00:18  1296  12  10 328 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  671  10  -386 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  600  10  -543 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  500  9  -500 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  448  7  -448 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  435  8  -435 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  376  8  -376 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  160  8  -160 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  150  11  295 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  130  8  -130 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  120  9  -120 kr
Europatipset 2023-01 Blyger streck Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  120  9  -120 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  120  9  -120 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  115  8  -115 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  110  10  -53 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-08 2023-01-08 23:41  96  8  -96 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  15136  11  -13 762 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  941  8  -941 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  700  11  -586 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  700  11  -586 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  619  8  -619 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  470  9  -470 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  448  11  -145 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  315  12  1 484 kr
Sammanslagning av Europatipset 2023-01,230104 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  164  10  -2 kr
Europatipset 2023-01 Blyger streck Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  157  8  -157 kr
Europatipset 2023-01 Blyger odds Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  155  8  -155 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  85  10  -4 kr
Europatipset 2023-01 Europatipset, 2023-01-04 2023-01-05 23:11  60  8  -60 kr
Europatipset 2023-52 Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  600  11  1 540 kr
Europatipset 2023-52 Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  320  7  -320 kr
Europatipset 2023-52 Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  217  8  -217 kr
Europatipset 2023-52 Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  200  8  -200 kr
Europatipset 2023-52-5 Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  124  9  -124 kr
Europatipset 2023-52 Blyger odds Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  119  10  47 kr
Europatipset 2023-52 Europatipset, 2023-01-01 2023-11-15 18:28  100  0  -100 kr
Europatipset 2023-52 Blyger streck Europatipset, 2023-01-01 2023-01-01 22:51  96  9  -96 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2023-09-24 07:04  2859  12  -2 185 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  420  8  -420 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2023-09-24 07:04  420  11  -330 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  420  8  -420 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  406  10  -406 kr
Europatipset 2022-52 Kloker odds Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  270  9  -270 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  204  10  -204 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  200  10  -200 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2023-09-24 07:04  155  11  -35 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2023-09-24 07:04  155  11  -35 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  150  9  -150 kr
Europatipset 2022-52 Blyger streck Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  132  10  -132 kr
Europatipset 2022-52 Europatipset, 2022-12-29 2022-12-29 23:31  128  6  -128 kr
Europatipset 2022-52-086 Europatipset, 2022-12-29 2023-09-24 07:04  86  10  -86 kr
Europatipset 2022-52 Blyger odds Europatipset, 2022-12-29 2023-09-24 07:04  66  12  428 kr

Sida 45 av 171, visar 100 systems av 17 098 totalt, startar på 4 401, slutar på 4 500

  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies