| Antal rätt | Utdelning | Antal rader | Total vinstsumma | 
|---|---|---|---|
| 13 | 7 326 | 188 | 1 377 288 | 
| 12 | 131 | 3 658 | 479 198 | 
| 11 | 0 | 28 134 | 0 | 
| 10 | 0 | 121 096 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 19:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: 1 (2 - 0)AIK var usla innan uppehållet men nu har de samlat krafterna. I Malmö finns nu rikard Norling som tränade AIK tidigare, Malmös form är inget extra och Dahlin i målet saknas återigen. Jag spikar AIK till 27% och hoppas de bärs fram av publiken. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 29 | 32 | 39 | |||
| Oddset: | 2.80 | 2.10 | 2.35 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 1 | 3 | 6 | 
|  | 
                            2011-06-12 16:30 Mats Forslunds tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (4 - 0)Elfsborg ska givetvis vara favoriter men 88% är ju helt galet, de saknar också Augustsson som är avstängd. Mjällby har tappat El Kabir och Nilsson är avstängd trots det chansspikar jag krysset till 9%....!!!! |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 82 | 13 | 5 | |||
| Oddset: | 1.42 | 2.50 | 6.75 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 17:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: X (1 - 1)Hammarby var bra senast men de är klart sämre på bortaplan och jag tror Falkenberg har en toppchans och spikar dem till 32%. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 34 | 29 | 37 | |||
| Oddset: | 2.55 | 2.25 | 2.45 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 6 | 1 | 3 | 
|  | 
                            2011-06-12 17:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: X (1 - 1)Qviding ligger hopplöst sist men får nu tillbaka spelare och Landskrona tycker jag är klart överstreckade. Jag spelar därför 1X här. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 19 | 25 | 56 | |||
| Oddset: | 3.00 | 2.25 | 2.13 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 0 | 1 | 9 | 
|  | 
                            2011-06-12 16:00 Mats Forslunds tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (3 - 2)Kristianstad är klart överstreckade och saknar även J Karlsson som är avstängd. Jag går emot och spelar x2 som rensar bra. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 56 | 27 | 17 | |||
| Oddset: | 1.82 | 2.35 | 3.55 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 18:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: 2 (0 - 4)Skövde är ganska bra och jag tror de har en bra chans här på hemmaplan. Varberg saknar skadade lagkaptenen Björk men jag tar med ett kryss ändå. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 27 | 28 | 45 | |||
| Oddset: | 2.90 | 2.30 | 2.10 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 2 | 0 | 8 | 
|  | 
                            2011-06-12 17:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: 1 (3 - 0)Trollhättan är bra framåt men läcker bakåt. Örgryte är överstreckade och hade tur senast. Jag spikar Trollhättan till 33% och hoppas de tätat försvaret till den här matchen. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 36 | 27 | 37 | |||
| Oddset: | 2.25 | 2.30 | 2.65 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 6 | 1 | 3 | 
|  | 
                            2011-06-12 16:00 Mats Forslunds tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (5 - 0)Östersund är ok men groteskt överstreckade och Piteå tror jag inte är sämre så X2 känns givet på min kupong. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 64 | 22 | 14 | |||
| Oddset: | 1.65 | 2.55 | 3.90 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 17:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: 1 (1 - 0)Enköping får tillbaka spelare och jag tror de vinner här men jag tycker de är överstreckade och jag garderar med ett kryss. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 81 | 13 | 6 | |||
| Oddset: | 1.35 | 2.90 | 6.00 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 00:00 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: 1 (6 - 1)Inget av lagen är något bra landslag men Kuba är riktigt dåliga och El Salvador kommer att vinna den här matchen. Given spik för mig till 64%. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 75 | 17 | 8 | |||
| Oddset: | 1.25 | 3.00 | 8.20 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 9 | 0 | 1 | 
|  | 
                            2011-06-12 00:00 Mats Forslunds tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (4 - 1)Mexico har imponerat mot lätt motstånd, skakas dock lite av dopningsrykten och nu är motståndet tuffare sen är 81% alldeles för mycket och jag spelar x2. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 74 | 18 | 8 | |||
| Oddset: | 1.45 | 2.65 | 5.30 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 20:45 Mats Forslunds tipsförslag: 1 Rätt resultat: X (1 - 1)England har flera tunga avbräck bl a Carrol, Wilshire, Gibbs och Richards. Jag vill ändå inte spika Spanien som saknar Busquets och är lite för stora favoriter så jag garderar med en tvåa. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 55 | 27 | 18 | |||
| Oddset: | 1.95 | 2.40 | 3.10 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 10 | 0 | 0 | 
|  | 
                            2011-06-12 18:00 Mats Forslunds tipsförslag: X Rätt resultat: 1 (2 - 1)13. Tjeckien U21-Ukraina U21 X (2) Bägge lagen kommer med massa A-lagsspelare och jag tycker att Tjeckien är klart överstreckade så jag spelar X2. |  | 
| 1 | X | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Folket: | 52 | 28 | 20 | |||
| Oddset: | 2.15 | 2.35 | 2.75 | |||
| Tio Tidningars Tips: | 9 | 1 | 0 |